仲介手数料無料 礼金0 新宿 賃貸物件一覧
検索結果 物件 34 棟 部屋 87 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 34 棟 部屋 87 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
パークスクエア西新宿【新着】 04/25




プロシード西新宿【新着】 04/22


- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- タワーマンション
- 高級賃貸物件
賃料 | 105,000円 - 479,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新宿駅』 徒歩分 都営大江戸線 『新宿駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『大久保駅』 徒歩分 JR山手線 『新大久保駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上34階 / 地下2階 |
築年数 | 2006年03月 | 専有面積 | 21.47m2 - 116.2m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 1K | 22.91㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
615 | 1K | 22.91㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
606 | 1K | 24.04㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
801 | 1K | 23.98㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 24.04㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 22.91㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1K | 21.47㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
16階 | 1K | 22.91㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
20階 | 1K | 22.91㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
28階 | 2LDK | 70.54㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
コンフォリア新宿イーストサイドタワー【新着】 04/21




- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- タワーマンション
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 209,000円 - 758,000円 | 管理/共益費 | 0円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都東京都新宿区新宿6丁目27-29 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『東新宿駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新宿三丁目駅』 徒歩分 JR山手線 『新大久保駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新宿御苑前駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上32階 / 地下1階 |
築年数 | 2011年12月 | 専有面積 | 40.27m2 - 124.08m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 1SLDK | 55.47㎡ | 278,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
503 | 1R | 42.51㎡ | 229,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
712 | 1SLDK | 71.99㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1010 | 1R | 43.07㎡ | 225,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
15階 | 1LDK | 42.51㎡ | 235,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
17階 | 1LDK | 41.23㎡ | 235,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
27階 | 1LDK | 86.03㎡ | 440,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
![]() |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- タワーマンション
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 152,000円 - 240,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 18,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 都営大江戸線 『都庁前駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上44階 / 地下4階 |
築年数 | 2008年01月 | 専有面積 | 37.02m2 - 55.16m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | 1LDK | 55.11㎡ | 216,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1319 | 1LDK | 55.16㎡ | 218,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1509 | 1LDK | 55.16㎡ | 214,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1610 | 1LDK | 55.16㎡ | 215,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
16階 | 1LDK | 55.16㎡ | 216,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
23階 | 1LDK | 55.16㎡ | 230,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ | |
24階 | 1LDK | 55.01㎡ | 234,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
25階 | 1LDK | 55.11㎡ | 235,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
26階 | 1LDK | 55.01㎡ | 240,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 34 棟 部屋 87 室 / 1~10 棟を表示中