コンフォリア滝野川

- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット可
ゼロヘヤでは、お客様に少しでも安くお部屋をご紹介できるよう、掲載している全ての物件が『仲介手数料無料』で、さらに他社様のサイトの物件もまとめてご紹介が可能です!
ルームコア池袋店は、池袋駅にある賃貸不動産屋の中でも口コミや評判が良く、多くの芸能人や有名人のお客様も来店しています!テレビなどの各メディアで物件紹介をする程の経験・知識ともに豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!

募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 2 LDK | 56.33㎡ | 245,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 602 | 1 DK | 25.56㎡ | 124,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
この物件について
コンフォリア滝野川は、高級な佇まいで人気のコンフォリアシリーズの新築マンションです。新築でありながらペットも飼育可能(小型犬1匹もしくは猫2匹まで)になっています。1DKタイプの間取りには珍しいカウンターキッチン付きです。インターネットが無料でご利用できるので、月々のお支払いを抑える事が出来ます。女性には特に嬉しい独立洗面台付きです。オートロック,モニター付きインターホン完備なので女性の一人暮らしも安心のセキュリティです。
コンフォリア滝野川は、高級な佇まいで人気のコンフォリアシリーズの新築マンションです。新築でありながらペットも飼育可能(小型犬1匹もしくは猫2匹まで)になっています。1DKタイプの間取りには珍しいカウンターキッチン付きです。インターネットが無料でご利用できるので、月々のお支払いを抑える事が出来ます。女性には特に嬉しい独立洗面台付きです。オートロック,モニター付きインターホン完備なので女性の一人暮らしも安心のセキュリティです。
物件の質問、見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコア池袋店
19:00~10:00
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」と
お伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング
1位に選ばれました(Rooch調べ)
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「コンフォリア滝野川の最新空室状況を知りたい」や「コンフォリア滝野川の詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。
過去契約済の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 DK | 25.56㎡ | 110,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 206 | 1 K | 25.74㎡ | 101,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 209 | 1 K | 25.92㎡ | 102,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 201 | 1 DK | 25.92㎡ | 104,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 203 | 1 DK | 25.56㎡ | 105,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 205 | 1 K | 25.74㎡ | 110,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 211 | 2 LDK | 56.33㎡ | 240,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 202 | 1 DK | 25.56㎡ | 92,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 210 | 1 K | 25.80㎡ | 92,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 304 | 1 DK | 25.92㎡ | 104,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 303 | 1 DK | 25.56㎡ | 104,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 306 | 1 K | 25.74㎡ | 110,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 309 | 1 K | 25.92㎡ | 110,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 302 | 1 DK | 25.56㎡ | 112,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 301 | 1 DK | 25.92㎡ | 121,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 302 | 1 DK | 25.56㎡ | 126,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 311 | 2 LDK | 56.33㎡ | 240,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 305 | 1 K | 25.74㎡ | 95,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 307 | 1 K | 25.74㎡ | 95,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 308 | 1 K | 25.74㎡ | 98,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 407 | 1 K | 25.74㎡ | 105,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 409 | 1 K | 25.92㎡ | 107,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 402 | 1 DK | 25.56㎡ | 108,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 403 | 1 DK | 25.56㎡ | 113,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 408 | 1 DK | 25.74㎡ | 93,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 410 | 1 K | 25.80㎡ | 95,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 405 | 1 K | 25.74㎡ | 98,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 502 | 1 DK | 25.56㎡ | 103,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 501 | 1 DK | 25.92㎡ | 110,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 504 | 1 DK | 25.92㎡ | 111,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 503 | 1 DK | 25.56㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 507 | 2 LDK | 55.76㎡ | 214,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 603 | 1 DK | 25.56㎡ | 105,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 601 | 1 DK | 25.92㎡ | 110,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 607 | 2 LDK | 55.76㎡ | 178,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 608 | 2 LDK | 56.33㎡ | 209,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 704 | 1 DK | 25.92㎡ | 111,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 703 | 1 DK | 25.56㎡ | 112,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 702 | 1 DK | 25.56㎡ | 113,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 704 | 1 DK | 25.92㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 701 | 1 DK | 25.92㎡ | 119,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 803 | 1 DK | 25.56㎡ | 106,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 804 | 1 DK | 25.92㎡ | 118,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 808 | 1 K | 56.33㎡ | 222,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 904 | 1 DK | 25.92㎡ | 104,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 903 | 1 DK | 25.56㎡ | 112,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 902 | 1 DK | 25.56㎡ | 112,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 901 | 1 DK | 25.92㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1002 | 1 DK | 25.56㎡ | 105,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1004 | 1 DK | 25.92㎡ | 105,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1001 | 1 DK | 25.92㎡ | 115,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1003 | 1 DK | 25.56㎡ | 122,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1008 | 2 LDK | 56.33㎡ | 223,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1006 | 2 LDK | 55.86㎡ | 224,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1101 | 1 DK | 25.92㎡ | 105,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1106 | 2 LDK | 55.86㎡ | 216,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1103 | 1 DK | 25.56㎡ | 98,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1202 | 1 DK | 25.56㎡ | 106,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1203 | 1 DK | 25.56㎡ | 106,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1204 | 1 DK | 25.92㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1201 | 1 DK | 25.92㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1208 | 2 LDK | 56.33㎡ | 205,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1207 | 2 LDK | 55.76㎡ | 225,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1206 | 2 LDK | 55.86㎡ | 239,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1302 | 1 DK | 25.56㎡ | 112,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1303 | 1 DK | 25.56㎡ | 116,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1302 | 1 DK | 25.56㎡ | 117,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1402 | 1 DK | 25.56㎡ | 109,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1404 | 1 DK | 25.92㎡ | 109,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1403 | 1 DK | 25.56㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1407 | 2 LDK | 55.76㎡ | 215,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1406 | 2 LDK | 55.86㎡ | 216,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1408 | 2 LDK | 56.33㎡ | 229,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1504 | 1 DK | 25.92㎡ | 114,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1503 | 1 DK | 25.56㎡ | 126,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1506 | 2 LDK | 55.86㎡ | 187,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1508 | 2 LDK | 56.33㎡ | 219,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1507 | 2 LDK | 55.76㎡ | 220,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
その他(全78件)を表示する
|
||||||||
物件写真
-
コンフォリア滝野川 外観 -
コンフォリア滝野川 外観 -
コンフォリア滝野川 エントランス -
コンフォリア滝野川 エントランス -
コンフォリア滝野川 共用施設 -
コンフォリア滝野川 共用施設 -
コンフォリア滝野川 共用施設 -
コンフォリア滝野川 共用施設 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他 -
コンフォリア滝野川 その他
物件概要
| 物件名 | コンフォリア滝野川 | 所在地 | 東京都北区滝野川7丁目48-2 MAP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
都営三田線 『西巣鴨駅』 徒歩分 JR埼京線 『板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『北池袋駅』 徒歩分 |
||||
| 構造 | RC | 総階数 | 地上15階 | ||
| 築年月 | 2018年09月 | 総戸数 | 123戸 | ||
| 賃料 | 92,000円 - 245,000円(参考価格) | 管理費 | 8,000円 - 12,000円 | ||
| 面積 | 25.56㎡ - 56.33㎡ | 間取り | 1K - 2LDK | ||
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 | ||
| 賃料無料 | 0.0ヶ月 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 物件特徴 | ペット飼育可 , | ||||
| 物件設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||||
| 備考 | ・礼金や敷金、各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。 ・分譲賃貸マンションの場合は貸主様や管理会社様によって賃料・管理費・礼金・敷金など契約の条件設定が違います。各お部屋の貸主様によって、設備や内装などが変更されている場合もございます。 ・ペット飼育やSOHO利用の可否に関して、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の貸主様から禁止にされている場合もございます。 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのある引越し業者のご紹介 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのあるインターネット取次業者のご紹介 ・掲載物件は全て運営会社株式会社ライフスタイルが掲載しています。 ・詳細はお電話やメールでお問い合わせ下さい。 |
||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||
| 次回の 更新予定日 |
2026年01月26日 | 情報確認日 | 2026年01月12日 | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
物件動画
360°内見画像
マークをクリックすれば次の部屋に移動できます
周辺情報
※地図上に表示される物件のアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周辺環境
[スーパー] ビッグ・エー 豊島上池袋店
距離: 581m
[コンビ二] ローソン 滝野川七丁目明治通り店
距離: 130m
[コンビ二] ローソン 滝野川六丁目店
距離: 184m
[ドラックストア] クオール薬局 滝野川店
距離: 346m
[ドラックストア] くすりの福太郎 上池袋店
距離: 354m
コンフォリア滝野川のお問い合せは「ルームコア池袋店」まで
ルームコア池袋店
10:00~19:00 TEL:03-5927-158419:00~10:00 TEL:03-4577-8355
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」とお伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング1位に
選ばれました(Rooch調べ)
>店舗詳細へ
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-6 第三高和ビル5階6階
ルームコア池袋店 株式会社コア・コーポレーション
JR山手線「池袋駅」東口 徒歩1分
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「コンフォリア滝野川の最新空室状況を知りたい」や「コンフォリア滝野川の詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。



その他(全78件)を表示する
4件表示に戻す














フリーワード検索










人気の検索 + 駅名 で賃貸物件を探す

