スペーシア秋葉原

- 仲介料無料
- 分譲賃貸
- 高級賃貸物件
ゼロヘヤでは、お客様に少しでも安くお部屋をご紹介できるよう、掲載している全ての物件が『仲介手数料無料』で、さらに他社様のサイトの物件もまとめてご紹介が可能です!
ルームコア新宿本店は、新宿駅にある賃貸不動産屋の中でも口コミや評判が良く、多くの芸能人や有名人のお客様も来店しています!テレビなどの各メディアで物件紹介をする程の経験・知識ともに豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!

募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
現在、公開中のお部屋の情報はございません。 末広町駅の空き室あり物件はこちら |
||||||||
この物件について
スペーシア秋葉原
千代田区外神田4丁目、閑静な住宅街に建つ高級賃貸タワーマンション「スペーシア秋葉原」
2006年4月築、地上15階地下1階建て・総戸数159戸のマンションです。
外観はブラウンを基調としたタイル張り、高級感のあるデザインとなっております。
施主:菱和ライフクリエイト、施工:石黒建設が担当しております。
共用部に関しては、忙しい方や一人暮らしの方にとって嬉しい宅配ボックスや、コンシェルジュによるフロントサービスを提供しており、日々の生活を快適にしてくれます。
また、オートロック・防犯カメラ・ダブルロックドア・モニター付きインターホンとセキュリティの充実した物件なので、初めての一人暮らしや女性の方でも安心の防犯体制となっております。
バイク置場(18000円/月)・駐輪場(1080円/月)がありますので、最新の空き状況などはお問い合わせください。
お部屋の間取りは、1K~2LDKと複数の住戸プランを揃え、様々なライフプランにご対応いたします。
二人入居可の物件です。
東京メトロ銀座線「末広町」駅から徒歩2分、JR山手線「秋葉原」駅から徒歩5分、東京メトロ千代田線「湯島」駅から徒歩9分の「スペーシア秋葉原」
最寄りのスーパー・コンビニまでは徒歩1分。
末広町駅は、アトレやプラザなどの大型商業施設、銀行・郵便局・ドラッグストアなどの施設も充実しており、お買い物にはとても便利です。
24時間営業のスーパーや遅くまで開いているスーパーが多いので、帰宅が遅い方でも安心です。
また飲食店も多いので、外食が多い方でも困りません。
徒歩5分のところに秋葉原駅もあり、山手線を含めた4路線利用可能、通勤通学や休日のお出かけにもとても便利な好立地です。
〈周辺環境〉
スーパー:肉のハナマサ 秋葉原店まで119m
コンビニ:ファミリーマート 外神田四丁目店まで71m
病院 :東都文京病院まで501m
公園 :芳林公園まで251m
郵便局 :秋葉原UDX内郵便局まで251m
スペーシア秋葉原
千代田区外神田4丁目、閑静な住宅街に建つ高級賃貸タワーマンション「スペーシア秋葉原」
2006年4月築、地上15階地下1階建て・総戸数159戸のマンションです。
外観はブラウンを基調としたタイル張り、高級感のあるデザインとなっております。
施主:菱和ライフクリエイト、施工:石黒建設が担当しております。
共用部に関しては、忙しい方や一人暮らしの方にとって嬉しい宅配ボックスや、コンシェルジュによるフロントサービスを提供しており、日々の生活を快適にしてくれます。
また、オートロック・防犯カメラ・ダブルロックドア・モニター付きインターホンとセキュリティの充実した物件なので、初めての一人暮らしや女性の方でも安心の防犯体制となっております。
バイク置場(18000円/月)・駐輪場(1080円/月)がありますので、最新の空き状況などはお問い合わせください。
お部屋の間取りは、1K~2LDKと複数の住戸プランを揃え、様々なライフプランにご対応いたします。
二人入居可の物件です。
東京メトロ銀座線「末広町」駅から徒歩2分、JR山手線「秋葉原」駅から徒歩5分、東京メトロ千代田線「湯島」駅から徒歩9分の「スペーシア秋葉原」
最寄りのスーパー・コンビニまでは徒歩1分。
末広町駅は、アトレやプラザなどの大型商業施設、銀行・郵便局・ドラッグストアなどの施設も充実しており、お買い物にはとても便利です。
24時間営業のスーパーや遅くまで開いているスーパーが多いので、帰宅が遅い方でも安心です。
また飲食店も多いので、外食が多い方でも困りません。
徒歩5分のところに秋葉原駅もあり、山手線を含めた4路線利用可能、通勤通学や休日のお出かけにもとても便利な好立地です。
〈周辺環境〉
スーパー:肉のハナマサ 秋葉原店まで119m
コンビニ:ファミリーマート 外神田四丁目店まで71m
病院 :東都文京病院まで501m
公園 :芳林公園まで251m
郵便局 :秋葉原UDX内郵便局まで251m
物件の質問、見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコア新宿本店
19:00~10:00
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」と
お伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング
1位に選ばれました(Rooch調べ)
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「スペーシア秋葉原の最新空室状況を知りたい」や「スペーシア秋葉原の詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。
過去契約済の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 1 LDK | 92.23㎡ | 480,000円 | 20000円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 202 | 1 K | 23.91㎡ | 100,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 203 | 1 K | 23.85㎡ | 105,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 207 | 1 K | 23.85㎡ | 105,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 206 | 1 K | 23.85㎡ | 110,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 208 | 1 K | 23.85㎡ | 124,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 209 | 1 K | 29.21㎡ | 131,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 211 | 1 K | 29.29㎡ | 135,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 303 | 1 K | 23.85㎡ | 100,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 304 | 1 K | 23.85㎡ | 112,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 305 | 1 K | 23.85㎡ | 117,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 309 | 1 K | 29.21㎡ | 126,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 302 | 1 K | 23.91㎡ | 126,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 408 | 1 K | 23.85㎡ | 103,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 405 | 1 K | 23.85㎡ | 103,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 411 | 1 K | 22.72㎡ | 110,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 410 | 1 K | 22.72㎡ | 110,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 401 | 1 K | 26.82㎡ | 118,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 404 | 1 K | 23.85㎡ | 126,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 409 | 1 K | 29.21㎡ | 131,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 504 | 1 K | 23.85㎡ | 103,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 506 | 1 K | 23.85㎡ | 117,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 505 | 1 K | 23.85㎡ | 117,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 502 | 1 K | 23.91㎡ | 118,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 502 | 1 K | 23.91㎡ | 125,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 501 | 1 K | 26.82㎡ | 129,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 509 | 1 K | 29.21㎡ | 147,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 602 | 1 K | 23.91㎡ | 103,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 602 | 1 K | 23.91㎡ | 107,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 603 | 1 K | 23.85㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 611 | 1 K | 22.72㎡ | 112,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 601 | 1 K | 26.82㎡ | 120,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 605 | 1 K | 23.85㎡ | 128,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 604 | 1 K | 23.85㎡ | 128,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 609 | 1 K | 29.21㎡ | 136,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 703 | 1 K | 23.85㎡ | 104,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 708 | 1 K | 23.85㎡ | 105,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 707 | 1 K | 23.85㎡ | 108,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 706 | 1 K | 23.85㎡ | 108,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 711 | 1 K | 22.72㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 710 | 1 K | 22.72㎡ | 116,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 709 | 1 K | 29.21㎡ | 129,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 712 | 1 K | 29.29㎡ | 142,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 803 | 1 K | 23.85㎡ | 107,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 810 | 1 K | 22.72㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 805 | 1 K | 23.85㎡ | 112,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 802 | 1 K | 23.91㎡ | 117,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 806 | 1 K | 23.85㎡ | 117,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 807 | 1 K | 23.85㎡ | 117,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 801 | 1 K | 26.82㎡ | 125,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 804 | 1 K | 23.85㎡ | 130,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 809 | 1 K | 29.21㎡ | 132,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 902 | 1 K | 23.91㎡ | 104,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 906 | 1 K | 23.85㎡ | 104,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 905 | 1 K | 23.85㎡ | 104,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 903 | 1 K | 23.85㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 905 | 1 K | 23.85㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 910 | 1 K | 22.72㎡ | 114,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 901 | 1 K | 26.82㎡ | 123,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 907 | 1 K | 23.85㎡ | 131,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 912 | 1 K | 29.29㎡ | 132,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 909 | 1 K | 29.21㎡ | 142,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1002 | 1 K | 23.91㎡ | 105,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1006 | 1 K | 23.85㎡ | 107,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1010 | 1 K | 22.72㎡ | 114,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1001 | 1 K | 26.82㎡ | 123,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1002 | 1 K | 26.82㎡ | 127,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1003 | 1 K | 23.85㎡ | 132,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1004 | 1 K | 23.85㎡ | 132,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1009 | 1 K | 29.21㎡ | 137,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1106 | 1 K | 23.85㎡ | 106,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1110 | 1 K | 22.72㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1105 | 1 K | 23.85㎡ | 112,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1101 | 1 K | 26.82㎡ | 116,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1104 | 1 K | 23.85㎡ | 133,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1202 | 1 K | 23.91㎡ | 108,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1206 | 1 K | 23.85㎡ | 108,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1204 | 1 K | 23.85㎡ | 109,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1207 | 1 K | 23.85㎡ | 121,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1201 | 1 K | 26.82㎡ | 122,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1205 | 1 K | 23.85㎡ | 126,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1208 | 1 K | 23.85㎡ | 134,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1206 | 1 K | 23.85㎡ | 134,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1209 | 2 LDK | 51.74㎡ | 255,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1305 | 1 K | 23.85㎡ | 127,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1308 | 1 K | 23.85㎡ | 135,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1302 | 1 K | 23.91㎡ | 136,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1309 | 2 LDK | 51.74㎡ | 293,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1407 | 1 K | 23.85㎡ | 109,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1404 | 1 K | 23.85㎡ | 118,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1406 | 1 K | 23.85㎡ | 136,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1409 | 2 LDK | 51.74㎡ | 294,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1503 | 1 K | 23.85㎡ | 110,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1506 | 1 K | 23.85㎡ | 113,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1501 | 1 K | 26.82㎡ | 118,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1505 | 1 K | 23.85㎡ | 122,000円 | 8000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1508 | 1 K | 23.85㎡ | 137,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
その他(全97件)を表示する
|
||||||||
物件写真
物件概要
| 物件名 | スペーシア秋葉原 | 所在地 | 東京都千代田区外神田4-9-7 MAP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ銀座線 『末広町駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『湯島駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『仲御徒町駅』 徒歩分 JR山手線 『御徒町駅』 徒歩分 |
||||
| 構造 | RC | 総階数 | 地上15階 地下1階 | ||
| 築年月 | 2006年04月 | 総戸数 | 159戸 | ||
| 賃料 | 100,000円 - 480,000円(参考価格) | 管理費 | 8,000円 - 20,000円(参考価格) | ||
| 面積 | 22.72㎡ - 92.23㎡ | 間取り | 1K - 2LDK | ||
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 | ||
| 賃料無料 | 0.0ヶ月 | ||||
| 駐車場 | 43200円/月;詳細はお問い合わせください。 | ||||
| 物件特徴 | 分譲賃貸 , , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||||
| 物件設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス | ||||
| 備考 | ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのある引越し業者のご紹介 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのあるインターネット取次業者のご紹介 ・掲載物件は全て運営会社株式会社ライフスタイルが掲載しています。 ・詳細はお電話やメールでお問い合わせ下さい。 |
||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||
| 次回の 更新予定日 |
2026年02月25日 | 情報確認日 | 2026年02月11日 | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
周辺情報
※地図上に表示される物件のアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周辺環境
肉のハナマサ 秋葉原店
119m
ファミリーマート 外神田四丁目店
71m
東都文京病院
501m
芳林公園
251m
秋葉原UDX内郵便局
251m
スペーシア秋葉原のお問い合せは「ルームコア新宿本店」まで
ルームコア新宿本店
10:00~19:00 TEL:03-5925-821819:00~10:00 TEL:03-4577-8355
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」とお伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング1位に
選ばれました(Rooch調べ)
>店舗詳細へ
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-21-1 日銀物産ビル 1.2.3.4階
ルームコア新宿本店
JR山手線「新宿駅」東口 徒歩1分
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「スペーシア秋葉原の最新空室状況を知りたい」や「スペーシア秋葉原の詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。



その他(全97件)を表示する
4件表示に戻す














フリーワード検索










人気の検索 + 駅名 で賃貸物件を探す

