コンフォリア蒲田

- 仲介料無料
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
ゼロヘヤでは、お客様に少しでも安くお部屋をご紹介できるよう、掲載している全ての物件が『仲介手数料無料』で、さらに他社様のサイトの物件もまとめてご紹介が可能です!
ルームコア渋谷店は、渋谷駅にある賃貸不動産屋の中でも口コミや評判が良く、多くの芸能人や有名人のお客様も来店しています!テレビなどの各メディアで物件紹介をする程の経験・知識ともに豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!

募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
現在、公開中のお部屋の情報はございません。 京急蒲田駅の空き室あり物件はこちら |
||||||||
この物件について
コンフォリア蒲田
コンフォリア蒲田は大田区蒲田4-21に位置する賃貸マンションです。
間取りは1R~2LDKで一人暮らしを考えている方や、新居を検討している方におすすめです。
コンフォリア蒲田は沿線に京急本線、JR京浜東北線があります。
最寄り駅は京急蒲田、蒲田が利用可能で中でも一番近い京急蒲田から徒歩3分となっており通勤に大変便利です。
コンフォリア蒲田はセールスなどのしつこい勧誘も防げるオートロックや、不在が多くて、荷物の受け取りがあまり出来ない人に便利な宅配ボックス、犯罪を未然に防げ空き巣対策にも効果的な防犯カメラなどの設備が充実しており、とても住みやすい物件となっております。
ドラッグストア:くすりセイジョー蒲田店まで350m
スーパー:オリンピック蒲田店まで73m
飲食店:バーガーキング蒲田店まで14m
その他:イオンリカー蒲田店まで87m
飲食店:とんかつ丸一まで110m
役所:大田区役所まで550m
コンフォリア蒲田
コンフォリア蒲田は大田区蒲田4-21に位置する賃貸マンションです。
間取りは1R~2LDKで一人暮らしを考えている方や、新居を検討している方におすすめです。
コンフォリア蒲田は沿線に京急本線、JR京浜東北線があります。
最寄り駅は京急蒲田、蒲田が利用可能で中でも一番近い京急蒲田から徒歩3分となっており通勤に大変便利です。
コンフォリア蒲田はセールスなどのしつこい勧誘も防げるオートロックや、不在が多くて、荷物の受け取りがあまり出来ない人に便利な宅配ボックス、犯罪を未然に防げ空き巣対策にも効果的な防犯カメラなどの設備が充実しており、とても住みやすい物件となっております。
ドラッグストア:くすりセイジョー蒲田店まで350m
スーパー:オリンピック蒲田店まで73m
飲食店:バーガーキング蒲田店まで14m
その他:イオンリカー蒲田店まで87m
飲食店:とんかつ丸一まで110m
役所:大田区役所まで550m
物件の質問、見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコア渋谷店
19:00~10:00
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」と
お伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング
1位に選ばれました(Rooch調べ)
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「コンフォリア蒲田の最新空室状況を知りたい」や「コンフォリア蒲田の詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。
過去契約済の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1 R | 25.88㎡ | 103,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 209 | 1 R | 26.10㎡ | 105,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 205 | 1 R | 28.51㎡ | 113,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 308 | 1 R | 25.88㎡ | 107,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 302 | 1 K | 27.40㎡ | 112,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 314 | 1 DK | 34.18㎡ | 149,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 315 | 1 LDK | 40.88㎡ | 183,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 305 | 1 R | 28.51㎡ | 94,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 406 | 1 K | 26.10㎡ | 104,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 401 | 1 R | 25.98㎡ | 110,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 412 | 1 K | 26.10㎡ | 116,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 403 | 1 K | 25.12㎡ | 91,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 503 | 1 K | 25.12㎡ | 113,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 512 | 1 K | 26.10㎡ | 114,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 502 | 1 K | 27.40㎡ | 118,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 515 | 1 LDK | 40.88㎡ | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 511 | 1 R | 25.88㎡ | 93,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 505 | 1 R | 28.51㎡ | 96,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 605 | 1 R | 28.51㎡ | 114,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 607 | 1 K | 25.92㎡ | 115,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 602 | 1 K | 27.40㎡ | 121,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 606 | 1 K | 26.10㎡ | 122,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 616 | 1 LDK | 42.59㎡ | 172,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 604 | 1 R | 25.00㎡ | 90,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 613 | 1 R | 28.11㎡ | 92,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 603 | 1 K | 25.12㎡ | 93,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 612 | 1 K | 26.1㎡ | 96,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 702 | 1 K | 27.40㎡ | 109,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 711 | 1 R | 25.88㎡ | 111,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 709 | 1 K | 26.10㎡ | 111,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 7階部分 | 1 K | 40.88㎡ | 175,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 706 | 1 K | 26.10㎡ | 91,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 713 | 1 R | 28.11㎡ | 93,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 704 | 1 R | 25.00㎡ | 93,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 805 | 1 R | 28.51㎡ | 124,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 814 | 1 DK | 34.18㎡ | 124,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 815 | 1 LDK | 40.88㎡ | 171,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 816 | 1 LDK | 42.59㎡ | 177,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 802 | 1 K | 27.40㎡ | 93,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 915 | 1 K | 26.60㎡ | 108,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 907 | 1 K | 25.92㎡ | 116,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 902 | 1 K | 27.40㎡ | 117,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 905 | 1 R | 28.51㎡ | 124,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 914 | 1 LDK | 39.00㎡ | 171,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 911 | 1 R | 25.88㎡ | 89,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 911 | 1 R | 25.88㎡ | 89,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 906 | 1 K | 26.10㎡ | 91,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 910 | 1 R | 25.20㎡ | 94,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 901 | 1 R | 25.98㎡ | 97,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 903 | 1 K | 25.12㎡ | 97,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1002 | 1 K | 27.40㎡ | 107,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1001 | 1 R | 25.98㎡ | 112,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1006 | 1 K | 26.10㎡ | 118,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1012 | 1 K | 26.1㎡ | 119,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1014 | 1 LDK | 39㎡ | 181,000円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1011 | 1 R | 25.88㎡ | 97,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1115 | 1 K | 26.60㎡ | 107,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1111 | 1 R | 25.88㎡ | 109,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1105 | 1 R | 28.51㎡ | 112,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1109 | 1 K | 26.10㎡ | 112,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1108 | 1 R | 25.88㎡ | 116,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1113 | 1 R | 28.11㎡ | 120,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1116 | 2 LDK | 51.06㎡ | 210,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1110 | 1 R | 25.20㎡ | 96,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1205 | 1 R | 28.51㎡ | 105,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1215 | 1 K | 26.60㎡ | 121,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1207 | 1 K | 25.92㎡ | 129,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1214 | 1 LDK | 39.00㎡ | 181,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1208 | 1 R | 25.20㎡ | 97,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1212 | 1 K | 26.1㎡ | 98,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1210 | 1 R | 25.20㎡ | 99,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1311 | 1 R | 25.88㎡ | 101,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1302 | 1 K | 27.40㎡ | 101,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1307 | 1 K | 25.92㎡ | 105,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1305 | 1 R | 28.51㎡ | 106,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1309 | 1 K | 26.10㎡ | 107,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1313 | 1 R | 28.11㎡ | 121,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1306 | 1 K | 26.10㎡ | 122,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1310 | 1 R | 25.20㎡ | 95,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1301 | 1 R | 25.98㎡ | 98,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1412 | 1 K | 26.10㎡ | 104,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1404 | 1 R | 25.00㎡ | 110,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1415 | 1 K | 26.60㎡ | 116,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1401 | 1 R | 25.98㎡ | 118,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1409 | 1 K | 26.1㎡ | 124,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1405 | 1 K | 26.6㎡ | 132,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
| 1414 | 1 LDK | 39.00㎡ | 180,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
その他(全87件)を表示する
|
||||||||
物件写真
物件概要
| 物件名 | コンフォリア蒲田 | 所在地 | 東京都大田区蒲田4-21-2 MAP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京急本線 『京急蒲田駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『蒲田駅』 徒歩分 京急本線 『梅屋敷駅』 徒歩分 東急池上線 『蒲田駅』 徒歩分 東急多摩川線 『蒲田駅』 徒歩分 |
||||
| 構造 | RC | 総階数 | 地上14階 地下1階 | ||
| 築年月 | 2015年08月 | 総戸数 | 201戸 | ||
| 賃料 | 89,000円 - 210,000円(参考価格) | 管理費 | 6,000円 - 12,000円(参考価格) | ||
| 面積 | 25.00㎡ - 51.06㎡ | 間取り | 1R - 2LDK | ||
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 | ||
| 賃料無料 | 0.0ヶ月 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 物件特徴 | ペット飼育可 , 分譲賃貸 , 高級賃貸物件 | ||||
| 物件設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||||
| 備考 | ・礼金や敷金、各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。 ・分譲賃貸マンションの場合は貸主様や管理会社様によって賃料・管理費・礼金・敷金など契約の条件設定が違います。各お部屋の貸主様によって、設備や内装などが変更されている場合もございます。 ・ペット飼育やSOHO利用の可否に関して、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の貸主様から禁止にされている場合もございます。 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのある引越し業者のご紹介 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのあるインターネット取次業者のご紹介 ・掲載物件は全て運営会社株式会社ライフスタイルが掲載しています。 ・詳細はお電話やメールでお問い合わせ下さい。 |
||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||
| 次回の 更新予定日 |
2026年02月02日 | 情報確認日 | 2026年01月19日 | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
周辺情報
※地図上に表示される物件のアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周辺環境
くすりセイジョー蒲田店
350m
オリンピック蒲田店
73m
バーガーキング蒲田店
14m
イオンリカー蒲田店
87m
とんかつ丸一
110m
大田区役所
550m
コンフォリア蒲田のお問い合せは「ルームコア渋谷店」まで
ルームコア渋谷店
10:00~19:00 TEL:03-6712-781519:00~10:00 TEL:03-4577-8355
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」とお伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング1位に
選ばれました(Rooch調べ)
>店舗詳細へ
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-28-2 MMビル地下1階
ルームコア渋谷店 株式会社コア・コーポレーション
JR山手線「渋谷駅」 徒歩1分
井の頭線「渋谷駅」 徒歩1分
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「コンフォリア蒲田の最新空室状況を知りたい」や「コンフォリア蒲田の詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。



その他(全87件)を表示する
4件表示に戻す














フリーワード検索










人気の検索 + 駅名 で賃貸物件を探す

