ザ・パークハビオ渋谷クロス
- 仲介料無料
- ペット可
- 高級賃貸物件
ゼロヘヤでは、お客様に少しでも安くお部屋をご紹介できるよう、掲載している全ての物件が『仲介手数料無料』で、さらに他社様のサイトの物件もまとめてご紹介が可能です!
ルームコア渋谷店は、渋谷駅にある賃貸不動産屋の中でも口コミや評判が良く、多くの芸能人や有名人のお客様も来店しています!テレビなどの各メディアで物件紹介をする程の経験・知識ともに豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 1 LDK | 42.72m2 | 275,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
901 | 2 SLDK | 77.36m2 | 460,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
920 | 1 LDK | 32.19m2 | 215,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
この物件について
ザ・パークハビオ渋谷クロス
目黒区青葉台3丁目、賃貸レジデンス「ザ・パークハビオ渋谷クロス」
2023年1月築、地上11階建ての鉄骨造マンション。
オートロック・防犯カメラ・TVモニター付きインターホンがありますので、防犯面でも安心できます。
宅配ボックス・メールボックス・専用ゴミ捨て場もありますので、日々の生活も便利です。
駐車場・バイク置場・駐輪場もございます。
※詳細はお問い合わせください。
間取りは、1Kから3LDKがあり単身者の方からファミリーの方々にお勧めです。
ペットの飼育(小型犬・猫計2匹まで)・SOHO(登記不可・不特定多数来訪不可)相談可能です。(契約条件・細則を確認ください。)
インターネット使用料無料で月々のランニングコストを抑えられるのも嬉しいですね。
東急東横線・田園都市線「渋谷」駅から徒歩11分の「ザ・パークハビオ渋谷クロス」
複数路線利用ができ、都心部へのアクセスも良好です。
周辺には、スーパーやコンビニ、商業施設などもあり日常の生活にも大変便利です。
近隣公園までも徒歩圏内で都心部にありながらもリラックスできる環境も整った立地です。
駐車場(タワーパーキング30台、車いす使用者用平置き1台)
月額44,000~46,200円(税込)
バイク置場(22台) 月額11,000円(税込)
駐輪場(154台) 月額330~550円(税込)
トランクルーム 月額5,500円(税込)
<周辺環境>
スーパー: マルエツプチ 渋谷神泉店まで350m
コンビニ: ファミリーマート 目黒神泉町店まで88m
ドラッグストア: ココカラファイン 目黒大橋店まで600m
郵便局: 渋谷道玄坂郵便局まで550m
警察署・交番: 渋谷警察署 道玄坂上交番まで550m
公園: 菅刈公園まで400m
ザ・パークハビオ渋谷クロス
目黒区青葉台3丁目、賃貸レジデンス「ザ・パークハビオ渋谷クロス」
2023年1月築、地上11階建ての鉄骨造マンション。
オートロック・防犯カメラ・TVモニター付きインターホンがありますので、防犯面でも安心できます。
宅配ボックス・メールボックス・専用ゴミ捨て場もありますので、日々の生活も便利です。
駐車場・バイク置場・駐輪場もございます。
※詳細はお問い合わせください。
間取りは、1Kから3LDKがあり単身者の方からファミリーの方々にお勧めです。
ペットの飼育(小型犬・猫計2匹まで)・SOHO(登記不可・不特定多数来訪不可)相談可能です。(契約条件・細則を確認ください。)
インターネット使用料無料で月々のランニングコストを抑えられるのも嬉しいですね。
東急東横線・田園都市線「渋谷」駅から徒歩11分の「ザ・パークハビオ渋谷クロス」
複数路線利用ができ、都心部へのアクセスも良好です。
周辺には、スーパーやコンビニ、商業施設などもあり日常の生活にも大変便利です。
近隣公園までも徒歩圏内で都心部にありながらもリラックスできる環境も整った立地です。
駐車場(タワーパーキング30台、車いす使用者用平置き1台)
月額44,000~46,200円(税込)
バイク置場(22台) 月額11,000円(税込)
駐輪場(154台) 月額330~550円(税込)
トランクルーム 月額5,500円(税込)
<周辺環境>
スーパー: マルエツプチ 渋谷神泉店まで350m
コンビニ: ファミリーマート 目黒神泉町店まで88m
ドラッグストア: ココカラファイン 目黒大橋店まで600m
郵便局: 渋谷道玄坂郵便局まで550m
警察署・交番: 渋谷警察署 道玄坂上交番まで550m
公園: 菅刈公園まで400m
物件の質問、見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコア渋谷店
19:00~10:00
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」と
お伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング
1位に選ばれました(Rooch調べ)
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「ザ・パークハビオ渋谷クロスの最新空室状況を知りたい」や「ザ・パークハビオ渋谷クロスの詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。
過去契約済の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | 1 K | 25.44m2 | 138,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
416 | 1 K | 25.44m2 | 138,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
421 | 1 K | 25.56m2 | 138,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
419 | 1 K | 25.56m2 | 138,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
402 | 1 K | 27.21m2 | 138,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
415 | 1 K | 25.66m2 | 145,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
403 | 1 K | 26.95m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
413 | 1 DK | 35.12m2 | 205,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
417 | 1 DK | 35.81m2 | 207,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
405 | 1 DK | 37.5m2 | 217,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
408 | 1 DK | 37.5m2 | 217,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
401 | 1 DK | 37.79m2 | 217,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
406 | 1 DK | 37.5m2 | 218,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
420 | 1 LDK | 40.13m2 | 239,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
412 | 1 LDK | 40.63m2 | 240,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
410 | 1 LDK | 42.72m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
411 | 1 LDK | 40.63m2 | 245,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
418 | 1 LDK | 40.1m2 | 250,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
515 | 1 K | 25.66m2 | 148,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
514 | 1 K | 25.44m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
502 | 1 K | 27.21m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
521 | 1 K | 25.56m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
519 | 1 K | 25.56m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
504 | 1 K | 27.21m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
513 | 1 DK | 35.12m2 | 206,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
505 | 1 DK | 37.50m2 | 218,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
506 | 1 DK | 37.5m2 | 218,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
517 | 1 DK | 35.81m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
501 | 1 DK | 37.79m2 | 228,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
511 | 1 LDK | 40.63m2 | 246,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
510 | 1 LDK | 42.72m2 | 247,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
512 | 1 LDK | 40.63m2 | 249,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
518 | 1 LDK | 40.1m2 | 250,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
520 | 1 LDK | 40.13m2 | 250,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
618 | 1 K | 25.66m2 | 139,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
617 | 1 K | 25.44m2 | 140,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
619 | 1 K | 25.44m2 | 140,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
622 | 1 K | 25.56m2 | 140,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
605 | 1 K | 27.21m2 | 140,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
607 | 1 K | 27.21m2 | 150,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
606 | 1 K | 26.95m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
624 | 1 K | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
616 | 1 DK | 35.12m2 | 207,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
602 | 1 DK | 35.81m2 | 209,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
609 | 1 DK | 37.50m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
608 | 1 DK | 37.5m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
611 | 1 DK | 37.5m2 | 219,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
610 | 1 DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
621 | 1 LDK | 40.1m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
623 | 1 LDK | 40.13m2 | 241,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
612 | 1 LDK | 43.02m2 | 248,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
615 | 1 LDK | 40.63m2 | 250,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
614 | 1 LDK | 40.63m2 | 250,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
604 | 2 LDK | 57.24m2 | 359,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
601 | 2 SLDK | 77.36m2 | 400,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
603 | 3 LDK | 68.13m2 | 416,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
602 | 3 LDK | 68.09m2 | 436,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
722 | 1 K | 25.56m2 | 151,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
707 | 1 K | 27.21m2 | 156,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
724 | 1 K | 25.56m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
705 | 1 K | 27.21m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
718 | 1 K | 25.66m2 | 162,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
717 | 1 K | 25.44m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
719 | 1 K | 25.44m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
710 | 1 DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
709 | 1 DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
711 | 1 DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
708 | 1 DK | 37.5m2 | 220,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
716 | 1 DK | 35.12m2 | 228,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
720 | 1 DK | 35.81m2 | 230,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
715 | 1 LDK | 40.63m2 | 248,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
715 | 1 LDK | 43.02m2 | 249,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
721 | 1 LDK | 40.1m2 | 252,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
714 | 1 LDK | 40.63m2 | 255,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
723 | 1 LDK | 40.13m2 | 257,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
713 | 1 LDK | 42.72m2 | 280,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
704 | 2 LDK | 57.24m2 | 365,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
701 | 2 SLDK | 77.36m2 | 417,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
702 | 3 LDK | 68.09m2 | 450,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
806 | 1 K | 26.95m2 | 142,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
805 | 1 K | 27.21m2 | 142,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
808 | 1 K | 28.36m2 | 146,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
815 | 1 DK | 32.09m2 | 193,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
821 | 1 LDK | 33.47m2 | 193,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
820 | 1 LDK | 32.19m2 | 193,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
822 | 1 LDK | 32.22m2 | 193,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
819 | 1 LDK | 33.47m2 | 193,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
817 | 1 LDK | 38.18m2 | 225,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
810 | 1 LDK | 41.08m2 | 240,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
813 | 1 LDK | 40.63m2 | 244,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
811 | 1 LDK | 41.08m2 | 250,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
812 | 1 LDK | 40.63m2 | 254,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
816 | 1 LDK | 48.04m2 | 305,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
814 | 2 LDK | 50.07m2 | 329,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
804 | 2 LDK | 57.24m2 | 363,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
904 | 2 LDK | 57.24m2 | 367,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
803 | 3 LDK | 68.13m2 | 436,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
802 | 3 LDK | 68.09m2 | 448,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
907 | 1 K | 27.21m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
908 | 1 K | 28.36m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
915 | 1 DK | 32.09m2 | 195,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
919 | 1 LDK | 33.47m2 | 210,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
921 | 1 LDK | 33.47m2 | 210,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
911 | 1 LDK | 41.08m2 | 252,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
912 | 1 LDK | 40.63m2 | 256,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
913 | 1 LDK | 40.63m2 | 256,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
909 | 1 LDK | 43.06m2 | 265,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
910 | 1 LDK | 41.08m2 | 265,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
914 | 1 LDK | 48.04m2 | 360,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
903 | 3 LDK | 68.13m2 | 440,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
918 | 2 LDK | 61.22m2 | 440,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
902 | 3 LDK | 68.09m2 | 460,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1013 | 1 DK | 32.09m2 | 197,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1020 | 1 LDK | 32.22m2 | 197,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1019 | 1 LDK | 33.47m2 | 217,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1017 | 1 LDK | 33.47m2 | 220,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1008 | 1 LDK | 41.08m2 | 244,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1011 | 1 LDK | 40.63m2 | 248,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1010 | 1 LDK | 40.63m2 | 258,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1005 | 2 LDK | 50.84m2 | 338,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1014 | 1 LDK | 48.04m2 | 355,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1007 | 2 LDK | 50.84m2 | 396,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1006 | 2 LDK | 51.25m2 | 396,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1004 | 2 LDK | 57.24m2 | 400,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1003 | 3 LDK | 68.13m2 | 450,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1016 | 2 LDK | 61.22m2 | 460,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1002 | 3 LDK | 68.09m2 | 460,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1104 | 2 LDK | 57.24m2 | 370,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1103 | 3 LDK | 68.13m2 | 460,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1102 | 3 LDK | 68.09m2 | 490,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1101 | 2 SLDK | 77.36m2 | 520,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
1105 | 3 LDK | 85.08m2 | 620,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | 契約済み |
その他(全132件)を表示する |
物件写真
- ザ・パークハビオ渋谷クロス 外観
- ザ・パークハビオ渋谷クロス 外観
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
- ザ・パークハビオ渋谷クロス その他
物件概要
物件名 | ザ・パークハビオ渋谷クロス | 所在地 | 東京都目黒区青葉台3-1-1 MAP | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『渋谷駅』 徒歩分 東急田園都市線 『渋谷駅』 徒歩分 東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩分 JR山手線 『渋谷駅』 徒歩分 京王井の頭線 『神泉駅』 徒歩分 |
||||
構造 | 鉄骨造 | 総階数 | 地上11階 | ||
築年月 | 2023年01月 | 総戸数 | 160戸 | ||
賃料 | 138,000円 - 620,000円(参考価格) | 管理費 | 10,000円 - 30,000円 | ||
面積 | 25.44m2 - 85.08m2 | 間取り | 1K - 3LDK | ||
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | ||
賃料無料 | 0.0ヶ月 | ||||
駐車場 | 有 月額44,000~46,200円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい | ||||
物件特徴 | ペット飼育可 , SOHO・事務所可 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||||
物件設備 | 楽器相談 , オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||||
備考 | ・礼金や敷金、各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合があります。キャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。 ・分譲賃貸マンションの場合は貸主様や管理会社様によって賃料・管理費・礼金・敷金など契約の条件設定が違います。各お部屋の貸主様によって、設備や内装などが変更されている場合もございます。 ・ペット飼育やSOHO利用の可否に関して、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の貸主様から禁止にされている場合もございます。 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのある引越し業者のご紹介 ・キャッシュバック条件:キャッシュバックのあるインターネット取次業者のご紹介 ・掲載物件は全て運営会社株式会社ライフスタイルが掲載しています。 ・詳細はお電話やメールでお問い合わせ下さい。 |
||||
取引態様 | 媒介 | ||||
次回の 更新予定日 |
2024年12月13日 | 情報確認日 | 2024年11月29日 |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてお問い合わせいただければ助かります。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
物件動画
360°内見画像 マークをクリックすれば次の部屋に移動できます
周辺情報
※地図上に表示される物件のアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周辺環境
マルエツプチ 渋谷神泉店
350m
ファミリーマート 目黒神泉町店
88m
ココカラファイン 目黒大橋店
600m
渋谷道玄坂郵便局
550m
渋谷警察署 道玄坂上交番
550m
菅刈公園
400m
ザ・パークハビオ渋谷クロスのお問い合せは「ルームコア渋谷店」まで
ルームコア渋谷店
10:00~19:00 TEL:03-6712-781519:00~10:00 TEL:03-4577-8355
※夜間お電話時は「ゼロヘヤのHPを見ました」とお伝えください
※1 2016年におすすめの不動産屋ランキング1位に
選ばれました(Rooch調べ)
>店舗詳細へ
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-28-2 MMビル地下1階
ルームコア渋谷店 株式会社コア・コーポレーション
JR山手線「渋谷駅」 徒歩1分
井の頭線「渋谷駅」 徒歩1分
こちらのQRコードを読込、お友達登録お願いいたします。
物件情報・お部屋探しの条件等をお送りいただければ、LINEから物件担当がご連絡いたします。
※LINEでお問い合わせの際は店舗へのご要望・連絡事項の枠に「ザ・パークハビオ渋谷クロスの最新空室状況を知りたい」や「ザ・パークハビオ渋谷クロスの詳細を知りたい」と必ず入力をお願いします。