仲介手数料無料 下高井戸 賃貸物件一覧
検索結果 物件 62 棟 部屋 121 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 62 棟 部屋 121 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
賃料 | 77,000円 - 82,000円 | 管理/共益費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都杉並区下高井戸3-35-0 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王井の頭線 『西永福駅』 徒歩分 京王線 『桜上水駅』 徒歩分 京王井の頭線 『永福町駅』 徒歩分 京王井の頭線 『浜田山駅』 徒歩分 京王線 『下高井戸駅』 徒歩分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階 |
築年数 | 2024年02月 | 専有面積 | 21.67m2 - 25.71m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1K | 21.67㎡ | 77,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 1K | 21.67㎡ | 77,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 1K | 21.67㎡ | 78,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
101 | 1K | 21.67㎡ | 78,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.71㎡ | 79,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.71㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.71㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.71㎡ | 82,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 62 棟 部屋 121 室 / 1~10 棟を表示中