仲介手数料無料 北品川 賃貸物件一覧
検索結果 物件 12 棟 部屋 95 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 12 棟 部屋 95 室 / 1~10 棟を表示中

- 1
- 2

- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 143,000円 - 335,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-32-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
りんかい線 『天王洲アイル駅』 徒歩分 りんかい線 『品川シーサイド駅』 徒歩分 東京モノレール 『天王洲アイル駅』 徒歩分 京急本線 『新馬場駅』 徒歩分 京急本線 『北品川駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階 |
| 築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 29.12㎡ - 62.65㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 1DK | 29.12㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 303 | 2LDK | 50.40㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 309 | 2LDK | 60.53㎡ | 277,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 420 | 1LDK | 29.12㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 29.38㎡ | 148,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 34.72㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2LDK | 45.57㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2LDK | 45.57㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 30.94㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 45.57㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 50.40㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 62.00㎡ | 294,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 29.38㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 29.35㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 30.94㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1LDK | 34.72㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 45.57㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2DK | 45.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2DK | 45.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 45.57㎡ | 227,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 50.40㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 60.53㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1LDK | 34.72㎡ | 178,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2DK | 45.57㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2DK | 45.57㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 45.57㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 50.40㎡ | 251,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 50.40㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 50.40㎡ | 256,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 58.24㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 60.53㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 2K | 38.40㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 2LDK | 58.24㎡ | 289,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1LDK | 34.72㎡ | 184,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2DK | 45.57㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2DK | 45.57㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 45.57㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 45.57㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 50.40㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 50.40㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 50.40㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 58.24㎡ | 294,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 2LDK | 50.40㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2K | 38.40㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2LDK | 45.57㎡ | 232,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2LDK | 45.57㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2LDK | 45.57㎡ | 237,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2LDK | 45.57㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2LDK | 60.53㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 3LDK | 62.65㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 13階 | 2LDK | 45.57㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 14階 | 1LDK | 36.89㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 14階 | 2LDK | 45.57㎡ | 243,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全66件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 150,000円 - 420,000円 | 管理/共益費 | 20,000円 - 30,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都品川区北品川2-9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京急本線 『新馬場駅』 徒歩分 京急本線 『北品川駅』 徒歩分 りんかい線 『天王洲アイル駅』 徒歩分 JR山手線 『品川駅』 徒歩分 JR山手線 『大崎駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
| 築年数 | 2024年07月 | 専有面積 | 30.11㎡ - 70.93㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 2LDK | 42.11㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 605 | 1LDK | 30.11㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 606 | 1LDK | 40.65㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 702 | 1LDK | 30.62㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1SLDK | 40.32㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 3LDK | 70.93㎡ | 420,000円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全6件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 12 棟 部屋 95 室 / 1~10 棟を表示中

- 1
- 2




































その他(全66件)を表示する
4件表示に戻す






















































































































































































