仲介手数料無料 南千住 賃貸物件一覧
検索結果 物件 15 棟 部屋 209 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 15 棟 部屋 209 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
テラス南千住
【新着】 06/25




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
賃料 | 82,000円 - 187,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都荒川区南千住5-38-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 『南千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 JR常磐線 『南千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩分 京成本線 『千住大橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2022年06月 | 専有面積 | 25.20m2 - 50.01m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 201 | 2LDK | 50.01㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 202 | 1K | 25.50㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 203 | 1K | 25.20㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 301 | 2LDK | 50.01㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.50㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.20㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.50㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.20㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 50.01㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.50㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.20㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.50㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.20㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 2LDK | 50.01㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.50㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.20㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 124,000円 - 143,000円 | 管理/共益費 | 8,500円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区東浅草2-5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『浅草駅』 徒歩分 つくばエクスプレス 『浅草駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『入谷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2022年03月 | 専有面積 | 41.16m2 - 43.68m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1LDK | 41.91㎡ | 124,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1LDK | 43.68㎡ | 139,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
304 | 1LDK | 43.68㎡ | 140,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
403 | 1LDK | 41.91㎡ | 126,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.91㎡ | 127,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 43.68㎡ | 142,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 41.91㎡ | 128,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 43.68㎡ | 143,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.91㎡ | 129,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.16㎡ | 133,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 41.16㎡ | 134,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 41.16㎡ | 135,000円 | 8,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 80,500円 - 144,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区日本堤2-35-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩分 JR常磐線 『南千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2022年03月 | 専有面積 | 26.41m2 - 42.20m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1LDK | 42.19㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
205 | 1LDK | 42.19㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1K | 26.45㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1K | 26.56㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.41㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.45㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 42.19㎡ | 139,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.45㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.56㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.41㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.45㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 42.19㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.45㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.56㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.41㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.45㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 42.19㎡ | 140,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.45㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.56㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.41㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.45㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 42.19㎡ | 141,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.45㎡ | 82,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.56㎡ | 82,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.41㎡ | 82,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.45㎡ | 82,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 42.19㎡ | 141,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.45㎡ | 83,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.56㎡ | 83,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.41㎡ | 83,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.45㎡ | 83,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 42.19㎡ | 142,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.45㎡ | 83,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.56㎡ | 83,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.41㎡ | 83,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.45㎡ | 83,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 42.19㎡ | 142,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.45㎡ | 84,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.56㎡ | 84,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.41㎡ | 84,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.45㎡ | 84,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 42.20㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 42.20㎡ | 143,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 42.20㎡ | 144,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 98,000円 - 106,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区竜泉2-1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩分 つくばエクスプレス 『浅草駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『入谷駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2022年01月 | 専有面積 | 30.14m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 1K | 30.14㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
602 | 1K | 30.14㎡ | 99,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
702 | 1K | 30.14㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
703 | 1K | 30.14㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 30.14㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 30.14㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 30.14㎡ | 103,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 30.14㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 30.14㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 30.14㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 30.14㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 30.14㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 86,000円 - 140,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区日本堤1-28-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 つくばエクスプレス 『南千住駅』 徒歩分 JR常磐線 『南千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『入谷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2022年04月 | 専有面積 | 25.40m2 - 40.92m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 40.52㎡ | 130,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 25.40㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 25.40㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1K | 25.40㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.40㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.40㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.52㎡ | 131,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.40㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.40㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.40㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.40㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.40㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 40.52㎡ | 132,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.40㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.40㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.40㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.40㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.40㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.52㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.72㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.40㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.40㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.40㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.52㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.72㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.40㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.40㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.40㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 40.52㎡ | 135,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 40.72㎡ | 135,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.40㎡ | 88,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.40㎡ | 88,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.40㎡ | 88,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 40.52㎡ | 136,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 40.72㎡ | 136,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.40㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.40㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.40㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 40.52㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 40.72㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.40㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.40㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.40㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 40.92㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 40.92㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 82,000円 - 135,500円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区浅草5-71-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ銀座線 『浅草駅』 徒歩分 都営浅草線 『浅草駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『浅草駅』 徒歩分 JR常磐線 『南千住駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『南千住駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2022年02月 | 専有面積 | 25.10m2 - 40.25m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1LDK | 40.25㎡ | 132,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1LDK | 40.19㎡ | 132,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1K | 25.10㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 25.10㎡ | 82,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.25㎡ | 132,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.19㎡ | 132,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.10㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.10㎡ | 82,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 40.25㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 40.19㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.10㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.10㎡ | 83,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.25㎡ | 133,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.19㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.10㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.10㎡ | 83,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.25㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.19㎡ | 134,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.10㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.10㎡ | 84,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 40.19㎡ | 134,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.10㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.10㎡ | 84,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 40.19㎡ | 135,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.10㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.10㎡ | 85,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.14㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 40.19㎡ | 135,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.10㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.10㎡ | 85,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.14㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.10㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.10㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.14㎡ | 87,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.10㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
