仲介手数料無料 参宮橋 賃貸物件一覧
検索結果 物件 19 棟 部屋 134 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 19 棟 部屋 134 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- タワーマンション
- 高級賃貸物件
賃料 | 152,000円 - 287,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王線 『初台駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 小田急小田原線 『南新宿駅』 徒歩分 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上24階 |
築年数 | 2018年01月 | 専有面積 | 30.32m2 - 59.29m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | 1K | 30.32㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1111 | 1K | 30.32㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1206 | 1K | 30.37㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1508 | 1K | 30.37㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
15階 | 1LDK | 47.67㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
16階 | 1LDK | 59.29㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
17階 | 1K | 30.37㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
18階 | 1LDK | 59.29㎡ | 287,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 115,000円 - 250,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 『代々木八幡駅』 徒歩分 京王線 『初台駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『代々木公園駅』 徒歩分 小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩分 小田急小田原線 『代々木上原駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2021年03月 | 専有面積 | 24.14m2 - 49.91m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1R | 24.14㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 24.95㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
207 | 1LDK | 33.38㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
205 | 1LDK | 33.54㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 33.38㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 24.14㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 24.95㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 33.30㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 33.54㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 33.38㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 33.38㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 34.40㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 24.14㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 24.95㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 24.95㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 33.30㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.38㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.54㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.38㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.54㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.40㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 24.14㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 24.95㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 24.95㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 33.30㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 33.54㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 33.54㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 33.38㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 34.40㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 24.14㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 24.95㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 24.95㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 33.30㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 33.54㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 33.54㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 33.38㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 34.40㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 24.14㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 24.95㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 24.95㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 33.30㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 33.54㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 33.54㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 33.38㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 34.40㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1R | 24.14㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 24.95㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 24.95㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1R | 33.30㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 33.54㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 33.38㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 33.54㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 34.40㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1R | 24.14㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1R | 33.30㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 33.54㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 33.54㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 33.38㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 34.40㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 2LDK | 49.91㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1R | 24.14㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1R | 33.30㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 33.54㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 33.54㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 33.38㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 34.40㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 2LDK | 49.91㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1R | 24.14㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1R | 33.30㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 33.54㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 49.91㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1R | 24.14㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1R | 33.30㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2LDK | 49.91㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
賃料 | 106,000円 - 118,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木4-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩分 京王線 『初台駅』 徒歩分 小田急小田原線 『南新宿駅』 徒歩分 JR山手線 『代々木駅』 徒歩分 小田急小田原線 『代々木八幡駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2020年12月 | 専有面積 | 22.43m2 - 24.39m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1K | 24.11㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 22.43㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1K | 24.39㎡ | 111,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
301 | 1K | 24.39㎡ | 112,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 24.39㎡ | 113,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 24.39㎡ | 115,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
クオリア渋谷本町【更新】 04/19




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
賃料 | 88,000円 - 97,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区本町2-8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王線 『初台駅』 徒歩分 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 京王線 『幡ヶ谷駅』 徒歩分 小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2021年02月 | 専有面積 | 20.02m2 - 20.80m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 102 | 1R | 20.02㎡ | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 103 | 1R | 20.07㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 203 | 1R | 20.07㎡ | 95,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 201 | 1R | 20.80㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 20.02㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 20.07㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 20.80㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 20.02㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 20.07㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 20.80㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 20.02㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 88,000円 - 98,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区本町1-49-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王線 『初台駅』 徒歩分 都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩分 京王線 『幡ヶ谷駅』 徒歩分 小田急小田原線 『参宮橋駅』 徒歩分 JR山手線 『新宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2020年12月 | 専有面積 | 20.16m2 - 20.66m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1R | 20.16㎡ | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1R | 20.66㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 20.16㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 20.16㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 20.66㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 20.66㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 20.16㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 20.16㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 20.66㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 20.66㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 20.16㎡ | 95,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 19 棟 部屋 134 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2