お気に入り0

HOME > 路線から探す > 川口元郷の仲介手数料無料の賃貸物件 > 仲介手数料無料の賃貸物件一覧

仲介手数料無料 川口元郷 賃貸物件一覧

検索結果 物件 6 棟 部屋 120 室 / 1~6 棟を表示中

現在の検索条件
契約条件
仲介手数料無料
川口元郷

現在の条件で地図から探す

周辺の駅で絞り込む

検索結果 物件 6 棟 部屋 120 室 / 1~6 棟を表示中

  • 1
お問い合わせ
  • 仲介料無料
  • 新築物件
  • 礼金ゼロ
  • ペット可
  • 高級賃貸物件
賃料 73,000円 - 92,500円 管理/共益費 10,000円
敷金 0.0ヶ月 礼金 0.0ヶ月
所在地 埼玉県川口市元郷2-15-27
交通 埼玉高速鉄道線川口元郷駅』 徒歩
JR京浜東北線川口駅』 徒歩
構造 RC 規模 地上8階
築年数 2024年07月 専有面積 21.00m2 - 27.60m2

募集中の部屋一覧

所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金 礼金 詳細 お問い合わせ
102 1K 21.00㎡ 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
103 1K 21.00㎡ 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
104 1K 21.00㎡ 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
105 1K 21.00㎡ 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
1階 1K 21.00㎡ 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
1階 1K 21.00㎡ 73,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
1階 1K 21.00㎡ 73,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
1階 1K 21.00㎡ 73,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 74,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 75,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 76,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.00㎡ 77,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.00㎡ 77,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.00㎡ 77,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.00㎡ 77,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.00㎡ 78,000円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
8階 1DK 27.60㎡ 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
+その他(全84件)を表示する
お問い合わせ
  • 仲介料無料
  • 新築物件
  • 分譲賃貸
  • ペット可
  • 高級賃貸物件
賃料 75,000円 - 88,000円 管理/共益費 8,000円 - 15,000円
敷金 0.0ヶ月 礼金 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月
所在地 埼玉県川口市飯塚2-6-18
交通 JR京浜東北線川口駅』 徒歩
埼玉高速鉄道線川口元郷駅』 徒歩
構造 RC 規模 地上5階
築年数 2024年06月 専有面積 20.88m2 - 21.15m2

募集中の部屋一覧

所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金 礼金 詳細 お問い合わせ
101 1K 21.15㎡ 75,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
202 1K 21.15㎡ 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
213 1K 21.00㎡ 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
215 1K 21.00㎡ 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.00㎡ 77,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.15㎡ 78,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.15㎡ 78,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 78,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 78,000円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.00㎡ 78,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 79,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 79,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
4階 1K 21.00㎡ 79,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 80,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 80,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.00㎡ 80,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
+その他(全17件)を表示する
お問い合わせ
  • 仲介料無料
  • 新築物件
  • 礼金ゼロ
賃料 60,000円 - 64,000円 管理/共益費 5,000円
敷金 0.0ヶ月 礼金 0.0ヶ月
所在地 埼玉県川口市元郷2-13-1
交通 埼玉高速鉄道線川口元郷駅』 徒歩
JR京浜東北線川口駅』 徒歩
構造 木造 規模 地上3階
築年数 2024年08月 専有面積 16.87m2 - 20.08m2

募集中の部屋一覧

所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金 礼金 詳細 お問い合わせ
104 1K 20.08㎡ 60,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
102 1K 20㎡ 61,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
103 1R 16.87㎡ 61,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
101 1K 20㎡ 62,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 20.08㎡ 61,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 20㎡ 62,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1R 16.87㎡ 62,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
2階 1K 20㎡ 63,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 20.08㎡ 62,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 20㎡ 63,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1R 16.87㎡ 63,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
3階 1K 20㎡ 64,000円 5,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
+その他(全12件)を表示する
お問い合わせ
  • 仲介料無料
  • 礼金ゼロ
  • 分譲賃貸
  • ペット可
  • 高級賃貸物件
賃料 79,000円 - 83,000円 管理/共益費 6,000円
敷金 0.0ヶ月 礼金 0.0ヶ月
所在地 埼玉県川口市本町1-16-15
交通 埼玉高速鉄道線川口元郷駅』 徒歩
JR京浜東北線川口駅』 徒歩
構造 RC 規模 地上11階 / 地下1階
築年数 2008年02月 専有面積 26.08m2

募集中の部屋一覧

所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金 礼金 詳細 お問い合わせ
204 1K 26.08㎡ 79,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
お問い合わせ
  • 仲介料無料
  • ペット可
  • 高級賃貸物件
賃料 75,000円 - 124,000円 管理/共益費 15,000円
敷金 1.0ヶ月 礼金 0.0ヶ月
所在地 埼玉県川口市本町4-3-11
交通 JR京浜東北線川口駅』 徒歩
埼玉高速鉄道線川口元郷駅』 徒歩
構造 RC 規模 地上10階
築年数 2023年09月 専有面積 22.14m2 - 29.49m2

募集中の部屋一覧

所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金 礼金 詳細 お問い合わせ
202 1K 22.87㎡ 75,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
506 1DK 29.49㎡ 95,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
607 1R 24.55㎡ 104,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
803 1K 24.90㎡ 88,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
9階 1DK 29.49㎡ 105,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ
+その他(全5件)を表示する
お問い合わせ
  • 仲介料無料
  • 礼金ゼロ
  • 高級賃貸物件
賃料 72,000円 - 82,000円 管理/共益費 8,000円
敷金 0.0ヶ月 礼金 0.0ヶ月
所在地 埼玉県川口市本町4-14-2
交通 JR京浜東北線川口駅』 徒歩
埼玉高速鉄道線川口元郷駅』 徒歩
構造 RC 規模 地上10階 / 地下1階
築年数 2006年02月 専有面積 20.16m2 - 23.21m2

募集中の部屋一覧

所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金 礼金 詳細 お問い合わせ
607 1K 20.16㎡ 78,000円 8,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細 お問い合わせ

検索結果 物件 6 棟 部屋 120 室 / 1~6 棟を表示中

  • 1

絞り込み条件を選択