仲介手数料無料 川崎市川崎区 賃貸物件一覧
検索結果 物件 15 棟 部屋 39 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
他の区から探す
検索結果 物件 15 棟 部屋 39 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- フリーレント
賃料 | 74,500円 - 77,500円 | 管理/共益費 | 9,000円 - 11,500円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町18-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 『川崎駅』 徒歩分 京急本線 『京急川崎駅』 徒歩分 京急本線 『八丁畷駅』 徒歩分 JR南武線 『川崎新町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2018年06月 | 専有面積 | 20.65m2 - 20.74m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1R | 20.74㎡ | 74,500円 | 11,500円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
805 | 1R | 20.65㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1004 | 1R | 20.74㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1101 | 1R | 20.74㎡ | 77,500円 | 9,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1R | 20.74㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
ティーズガーデン川崎
【更新】 11/30




- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット可
- フリーレント
賃料 | 67,000円 - 72,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 『川崎駅』 徒歩分 京急本線 『八丁畷駅』 徒歩分 JR南武線 『川崎新町駅』 徒歩分 京急本線 『鶴見市場駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 1991年04月 | 専有面積 | 22.57m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 304 | 1R | 22.57㎡ | 67,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 406 | 1R | 22.57㎡ | 68,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 407 | 1R | 22.57㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 408 | 1R | 22.57㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 22.57㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 22.57㎡ | 72,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 73,000円 - 86,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町13-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 『川崎駅』 徒歩分 京急本線 『京急川崎駅』 徒歩分 京急大師線 『港町駅』 徒歩分 京急本線 『六郷土手駅』 徒歩分 京急大師線 『鈴木町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2019年12月 | 専有面積 | 20.94m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 1K | 20.94㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
508 | 1K | 20.94㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
610 | 1K | 20.94㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
612 | 1K | 20.94㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 20.94㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 20.94㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
メインステージ川崎新川通
【新着】 12/01




検索結果 物件 15 棟 部屋 39 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2