仲介手数料無料 川崎 賃貸物件一覧
検索結果 物件 34 棟 部屋 335 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 34 棟 部屋 335 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
ベルビー川崎
【新着】 11/27
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
賃料 | 94,000円 - 96,500円 | 管理/共益費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2-8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京急本線 『京急川崎駅』 徒歩分 京急大師線 『京急川崎駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『川崎駅』 徒歩分 京急大師線 『港町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 2024年12月 | 専有面積 | 25.35m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2K | 25.35㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 2K | 25.35㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 2K | 25.35㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1DK | 25.35㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.35㎡ | 94,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.35㎡ | 94,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.35㎡ | 94,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.35㎡ | 94,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.35㎡ | 94,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.35㎡ | 94,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.35㎡ | 95,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.35㎡ | 95,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.35㎡ | 95,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.35㎡ | 95,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.35㎡ | 95,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.35㎡ | 96,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.35㎡ | 96,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.35㎡ | 96,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.35㎡ | 96,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.35㎡ | 96,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全20件)を表示する |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 92,500円 - 100,500円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線 『川崎駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『川崎駅』 徒歩分 JR南武線 『川崎駅』 徒歩分 京急本線 『京急川崎駅』 徒歩分 JR南武線 『八丁畷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階 |
築年数 | 2024年10月 | 専有面積 | 25.73m2 - 25.88m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1K | 25.73㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
213 | 1K | 25.73㎡ | 92,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
208 | 1K | 25.73㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
214 | 1K | 25.73㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.88㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.88㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.88㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.88㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.88㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.88㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.73㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.73㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.73㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.73㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.73㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.73㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.73㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.73㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.73㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.73㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 25.88㎡ | 99,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1K | 25.88㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1K | 25.88㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1K | 25.73㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1K | 25.73㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1K | 25.73㎡ | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
