仲介手数料無料 新代田 賃貸物件一覧
検索結果 物件 22 棟 部屋 54 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 22 棟 部屋 54 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
T’sCuore梅丘
【新着】 12/13


- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 114,000円 - 124,000円 | 管理/共益費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区代田4-36-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急小田原線 『梅ヶ丘駅』 徒歩分 京王井の頭線 『東松原駅』 徒歩分 小田急小田原線 『世田谷代田駅』 徒歩分 小田急小田原線 『豪徳寺駅』 徒歩分 京王井の頭線 『新代田駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 22.57㎡ - 24.17㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新着】 102 | 1K | 22.57㎡ | 114,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 101 | 1K | 23.66㎡ | 118,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 103 | 1K | 24.17㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 202 | 1K | 22.57㎡ | 117,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 23.66㎡ | 121,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 24.17㎡ | 123,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 22.57㎡ | 118,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 23.66㎡ | 122,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 24.17㎡ | 124,000円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全9件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
| 賃料 | 85,000円 - 192,000円 | 管理/共益費 | 18,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王線 『代田橋駅』 徒歩分 京王線 『笹塚駅』 徒歩分 京王井の頭線 『明大前駅』 徒歩分 京王線 『明大前駅』 徒歩分 京王井の頭線 『新代田駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 16.77㎡ - 41.47㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1R | 21.77㎡ | 103,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 202 | 1R | 16.77㎡ | 85,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 203 | 1R | 17.17㎡ | 89,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 201 | 1R | 17.40㎡ | 90,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 41.47㎡ | 192,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全5件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 89,000円 - 213,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目25-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王線 『笹塚駅』 徒歩分 京王線 『代田橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 京王井の頭線 『新代田駅』 徒歩分 京王井の頭線 『明大前駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階 |
| 築年数 | 2011年01月 | 専有面積 | 21.33㎡ - 44.24㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1K | 23.04㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 212 | 1K | 24.11㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 704 | 1K | 22.20㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1101 | 1K | 25.09㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 13階 | 1K | 24.11㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 13階 | 1K | 25.09㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 14階 | 1K | 22.05㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 14階 | 1K | 22.00㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全8件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 22 棟 部屋 54 室 / 1~10 棟を表示中




















その他(全9件)を表示する
4件表示に戻す






































































































































































