仲介手数料無料 新宿区 賃貸物件一覧
検索結果 物件 426 棟 部屋 1632 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 426 棟 部屋 1632 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
ククリ北新宿【新着】 02/25




スマイエ北新宿【新着】 02/24




ククリトウキョウシンジュク【新着】 02/23




ジーエム神楽坂【新着】 02/23




ノースヒル新宿イースト【新着】 02/23




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
賃料 | 69,000円 - 77,000円 | 管理/共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区北新宿2-5-28 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『大久保駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『東中野駅』 徒歩分 JR山手線 『新大久保駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩分 都営大江戸線 『新宿西口駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上2階 / 地下1階 |
築年数 | 2021年03月 | 専有面積 | 9.5m2 - 10.77m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 103 | 1R | 9.5㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 105 | 1R | 9.5㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 106 | 1R | 9.5㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 107 | 1R | 9.5㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
地下1階 | 1R | 9.5㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
地下1階 | 1R | 9.5㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
地下1階 | 1R | 9.5㎡ | 70,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
地下1階 | 1R | 10.77㎡ | 70,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
地下1階 | 1R | 9.5㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 9.5㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 9.5㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 9.5㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 9.5㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 9.5㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 10.77㎡ | 76,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 9.5㎡ | 76,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 10.77㎡ | 77,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
アヴァンティ高田馬場【新着】 02/20




- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
賃料 | 64,500円 - 67,000円 | 管理/共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-38-21 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 西武新宿線 『高田馬場駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『高田馬場駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『落合駅』 徒歩分 西武新宿線 『下落合駅』 徒歩分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階 / 地下1階 |
築年数 | 2019年03月 | 専有面積 | 9.03m2 - 13.40m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1R | 9.03㎡ | 64,500円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 106 | 1R | 13.40㎡ | 64,500円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 103 | 1R | 13.23㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 202 | 1R | 13.07㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
地下2階 | 1R | 13.40㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 124,000円 - 265,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2-20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線 『西早稲田駅』 徒歩分 JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『東新宿駅』 徒歩分 JR山手線 『新大久保駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2021年03月 | 専有面積 | 26.12m2 - 52.72m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1K | 26.12㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 26.12㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 26.12㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
205 | 1K | 26.12㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 27.15㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 41.19㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 41.42㎡ | 195,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 41.57㎡ | 196,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.12㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.12㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.12㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.12㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 27.15㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.19㎡ | 196,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.42㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.57㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.12㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.12㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.12㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.12㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 27.15㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 41.19㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 41.57㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 50.18㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.12㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.12㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.12㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.12㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 27.15㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.19㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.42㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.57㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 50.18㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 51.37㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.12㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.12㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.12㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.12㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 27.15㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 41.19㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 41.42㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 52.72㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.12㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.12㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.12㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.12㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 27.15㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 41.19㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 41.42㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 52.72㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 26.12㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 26.12㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 26.12㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 26.12㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 27.15㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 41.19㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 41.42㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 2LDK | 52.72㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 26.12㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 26.12㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 26.12㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 26.12㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 27.15㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 41.19㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 41.42㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2LDK | 52.72㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 26.12㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 26.12㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 27.15㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 41.19㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 41.42㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2LDK | 52.72㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2LDK | 52.24㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 105,000円 - 133,000円 | 管理/共益費 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区新小川町5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2020年12月 | 専有面積 | 24.25m2 - 30.19m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1K | 24.44㎡ | 108,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
101 | 1K | 30.19㎡ | 128,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 24.25㎡ | 112,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 24.44㎡ | 112,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 30.19㎡ | 133,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 24.25㎡ | 112,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 24.44㎡ | 112,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 30.19㎡ | 133,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 24.25㎡ | 111,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 24.44㎡ | 111,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 30.19㎡ | 130,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 24.25㎡ | 105,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 24.44㎡ | 105,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 426 棟 部屋 1632 室 / 1~10 棟を表示中