仲介手数料無料 方南町 賃貸物件一覧
検索結果 物件 74 棟 部屋 247 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 74 棟 部屋 247 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
ティ・アーモドリーム
【新着】 12/06


- 仲介料無料
- 新築物件
| 賃料 | 66,000円 - 70,000円 | 管理/共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区和泉2-23-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王線 『明大前駅』 徒歩分 京王井の頭線 『明大前駅』 徒歩分 京王井の頭線 『永福町駅』 徒歩分 京王線 『代田橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 10.07㎡ - 10.29㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新着】 103 | 1R | 10.07㎡ | 66,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 102 | 1R | 10.07㎡ | 66,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 104 | 1R | 10.29㎡ | 67,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 101 | 1R | 10.07㎡ | 67,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1R | 10.07㎡ | 69,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1R | 10.07㎡ | 69,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1R | 10.07㎡ | 70,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1R | 10.29㎡ | 70,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全8件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 151,000円 - 175,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区和泉2-33-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王線 『代田橋駅』 徒歩分 京王線 『明大前駅』 徒歩分 京王井の頭線 『明大前駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 30.12㎡ - 35.11㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 30.12㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 2DK | 35.11㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 201 | 1LDK | 30.12㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 202 | 2DK | 35.11㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 30.12㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2DK | 35.11㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 30.12㎡ | 156,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2DK | 35.11㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 30.12㎡ | 157,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2DK | 35.11㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全10件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- フリーレント
| 賃料 | 158,000円 - 164,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都中野区南台2-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王線 『幡ヶ谷駅』 徒歩分 京王線 『笹塚駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野富士見町駅』 東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年08月 | 専有面積 | 30.11㎡ - 30.74㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 30.11㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 1LDK | 30.74㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 201 | 1LDK | 30.11㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 202 | 1LDK | 30.74㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 30.11㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 30.74㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 30.11㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 30.74㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全8件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
| 賃料 | 74,000円 - 83,000円 | 管理/共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2-13-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野富士見町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『東高円寺駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新高円寺駅』 徒歩分 京王井の頭線 『永福町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | 鉄骨造 | 規模 | 地上3階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 15.06㎡ - 17.06㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1R | 15.93㎡ | 74,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1R | 15.06㎡ | 75,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 1R | 16.51㎡ | 76,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 203 | 1R | 15.93㎡ | 77,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1R | 16.51㎡ | 79,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1R | 17.06㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1R | 15.93㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1R | 16.51㎡ | 82,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1R | 17.06㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全9件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 127,000円 - 207,000円 | 管理/共益費 | 6,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1-34-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 京王線 『代田橋駅』 徒歩分 京王線 『笹塚駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
| 築年数 | 2025年10月 | 専有面積 | 25.02㎡ - 46.32㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1LDK | 30.66㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 103 | 1LDK | 29.04㎡ | 141,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1LDK | 39.47㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 204 | 1R | 25.02㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 27.69㎡ | 131,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 29.04㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 29.04㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 37.52㎡ | 170,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1R | 25.02㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 27.69㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 37.52㎡ | 171,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 46.32㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 27.18㎡ | 139,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 37.52㎡ | 171,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 37.00㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全15件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 119,000円 - 217,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都中野区弥生町5-2-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『中野富士見町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩分 京王線 『笹塚駅』 徒歩分 京王線 『幡ヶ谷駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
| 築年数 | 2025年08月 | 専有面積 | 25.56㎡ - 41.13㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1K | 25.56㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 105 | 1K | 25.56㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 104 | 1K | 25.56㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 107 | 1K | 25.73㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 1DK | 25.85㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 2DK | 41.13㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 1LDK | 40.58㎡ | 212,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 25.56㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 25.73㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 25.56㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 25.56㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.85㎡ | 127,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2DK | 41.13㎡ | 213,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 40.58㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 40.58㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.73㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.56㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.56㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.56㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 25.85㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 40.58㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 40.58㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 25.56㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 25.56㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.85㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 40.58㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 40.58㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全27件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 118,000円 - 150,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区方南2-20-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『方南町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『中野富士見町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
| 築年数 | 2025年10月 | 専有面積 | 22.50㎡ - 34.41㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1K | 22.50㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 1K | 22.50㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1K | 22.50㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 104 | 1LDK | 34.41㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 22.50㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 22.50㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 31.01㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 34.41㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 22.50㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 22.50㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 31.01㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 34.41㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 22.50㎡ | 119,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 22.50㎡ | 119,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2K | 28.83㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 31.01㎡ | 140,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全16件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 74 棟 部屋 247 室 / 1~10 棟を表示中






















その他(全8件)を表示する
4件表示に戻す































































































