仲介手数料無料 曙橋 賃貸物件一覧
検索結果 物件 176 棟 部屋 621 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 176 棟 部屋 621 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
カバナプラス四谷
【新着】 12/06




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
賃料 | 156,000円 - 217,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区四谷3-11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新宿御苑前駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『四ッ谷駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『信濃町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2023年11月 | 専有面積 | 30.95m2 - 41.17m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 201 | 1DK | 30.95㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 202 | 1DK | 30.95㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 203 | 1DK | 30.95㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 204 | 1DK | 30.95㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 41.17㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 30.95㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 30.95㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 30.95㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 30.95㎡ | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.95㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.95㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.95㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.95㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.95㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.95㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.95㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.95㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1DK | 30.95㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1DK | 30.95㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1DK | 30.95㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1DK | 30.95㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 30.95㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 30.95㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 30.95㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 30.95㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1DK | 30.95㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1DK | 30.95㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1DK | 30.95㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 1DK | 30.95㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
賃料 | 124,000円 - 130,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区舟町7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新宿御苑前駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『四ッ谷駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『四ッ谷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2024年01月 | 専有面積 | 25.53m2 - 26.23m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1DK | 25.74㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
103 | 1DK | 25.74㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 1DK | 26.23㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
105 | 1DK | 25.53㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1DK | 26.23㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.74㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 26.23㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.53㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 26.23㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.53㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.74㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.74㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 26.23㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.53㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 26.23㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.53㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.74㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.74㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.74㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 26.23㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.53㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 26.23㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.53㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 120,000円 - 385,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区若葉2-10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『四ッ谷駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『信濃町駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『国立競技場駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階 |
築年数 | 2023年10月 | 専有面積 | 25.41m2 - 66.51m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1DK | 25.81㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
101 | 1DK | 25.81㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
208 | 1DK | 25.81㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
210 | 1DK | 25.81㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.81㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.72㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.81㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.81㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.81㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 25.81㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 40.77㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 40.30㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.41㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.41㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.81㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 40.30㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.72㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.41㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.41㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.81㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.30㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.77㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.81㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.81㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.81㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.41㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 42.00㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 51.62㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 51.62㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 66.51㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
アイフラット若松河田
【更新】 12/10




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 115,000円 - 287,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区若松町28 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『若松河田駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『東新宿駅』 徒歩分 都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『牛込柳町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2023年12月 | 専有面積 | 25.84m2 - 56.30m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】 203 | 1R | 25.93㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 202 | 1DK | 25.84㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 201 | 1LDK | 40.45㎡ | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【更新】 204 | 1LDK | 41.15㎡ | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 43.66㎡ | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 25.93㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.84㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 32.49㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.45㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.15㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 43.66㎡ | 221,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 25.93㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.84㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.49㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 40.45㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 41.15㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 43.66㎡ | 221,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 25.93㎡ | 117,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.84㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 32.49㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.45㎡ | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.15㎡ | 209,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 25.93㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.84㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 41.15㎡ | 209,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 56.30㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 25.93㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.84㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.15㎡ | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 56.30㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1R | 25.93㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.84㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 41.15㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 56.30㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1R | 25.93㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.84㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 41.15㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 2LDK | 56.30㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1R | 25.93㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1DK | 25.84㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 41.15㎡ | 213,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 2LDK | 56.30㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1R | 25.93㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.84㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 41.15㎡ | 213,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 56.30㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1R | 25.93㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 41.15㎡ | 214,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2LDK | 56.30㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1R | 25.93㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1DK | 25.84㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 41.15㎡ | 216,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 119,000円 - 253,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 - 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区市谷台町4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『曙橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『四谷三丁目駅』 徒歩分 都営大江戸線 『牛込柳町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『若松河田駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新宿御苑前駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2023年09月 | 専有面積 | 25.02m2 - 49.18m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1K | 25.03㎡ | 119,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
105 | 1LDK | 36.40㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 1LDK | 36.60㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 1LDK | 39.09㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 39.09㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1SLDK | 46.61㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.02㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.02㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.03㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1SLDK | 46.61㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1SLDK | 46.92㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1SLDK | 46.92㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 49.18㎡ | 245,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.02㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.02㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.03㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 36.40㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 36.60㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
