仲介手数料無料 木場 賃貸物件一覧
検索結果 物件 42 棟 部屋 171 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 42 棟 部屋 171 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 145,000円 - 159,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区冬木23-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線 『門前仲町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『門前仲町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『清澄白河駅』 徒歩分 都営大江戸線 『清澄白河駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『木場駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階 |
| 築年数 | 2025年10月 | 専有面積 | 25.05㎡ - 30.90㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1K | 29.43㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1K | 30.13㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 203 | 1K | 25.05㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 202 | 1K | 25.89㎡ | 147,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 26.29㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 28.66㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.89㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 26.29㎡ | 148,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 27.41㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 25.89㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 26.29㎡ | 148,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 30.90㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 25.89㎡ | 148,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 26.29㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 26.39㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 25.89㎡ | 148,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 26.39㎡ | 148,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 26.29㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 25.89㎡ | 149,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 26.29㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全21件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 185,000円 - 434,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区木場6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ東西線 『木場駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『東陽町駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『門前仲町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『門前仲町駅』 徒歩分 JR京葉線 『越中島駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
| 築年数 | 2025年10月 | 専有面積 | 36.63㎡ - 75.85㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1LDK | 36.66㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 105 | 2LDK | 39.19㎡ | 197,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1LDK | 39.93㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 104 | 2SLDK | 52.26㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2LDK | 39.19㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 36.63㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 36.66㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 39.93㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 39.93㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 48.75㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 48.75㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 48.75㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2SLDK | 52.26㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 4LDK | 75.85㎡ | 405,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2LDK | 39.19㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 36.66㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 36.66㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 36.66㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 39.93㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 39.93㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 48.75㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 48.75㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 48.75㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2SLDK | 52.26㎡ | 274,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 3LDK | 52.26㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1LDK | 36.66㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1LDK | 36.63㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1LDK | 36.66㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1LDK | 36.66㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1LDK | 39.93㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1LDK | 39.93㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 2LDK | 48.75㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 2SLDK | 52.26㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1LDK | 39.93㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全34件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 151,000円 - 298,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都江東区枝川1-14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 『豊洲駅』 徒歩分 ゆりかもめ 『豊洲駅』 徒歩分 JR京葉線 『潮見駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『木場駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
| 築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 34.92㎡ - 71.57㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1LDK | 34.92㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 104 | 1LDK | 34.92㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 3LDK | 58.32㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 105 | 3LDK | 62.24㎡ | 267,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2LDK | 39.80㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2LDK | 46.40㎡ | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 3LDK | 58.32㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 3LDK | 62.24㎡ | 271,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 39.80㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 39.80㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 39.80㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 34.92㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2LDK | 39.80㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2LDK | 44.83㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 3LDK | 62.24㎡ | 272,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 3LDK | 71.57㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 3LDK | 58.32㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1LDK | 34.92㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1LDK | 34.92㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1LDK | 34.92㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 39.80㎡ | 177,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 39.80㎡ | 177,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 44.83㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 3LDK | 62.24㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1LDK | 34.92㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1LDK | 34.92㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 2LDK | 39.80㎡ | 178,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1LDK | 34.92㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1LDK | 34.92㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1LDK | 34.92㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 39.80㎡ | 179,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 39.80㎡ | 179,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 1LDK | 34.92㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 1LDK | 34.92㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 1LDK | 34.92㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 2LDK | 39.80㎡ | 183,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 12階 | 3LDK | 58.32㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 13階 | 1LDK | 34.92㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 13階 | 3LDK | 58.32㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全39件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 42 棟 部屋 171 室 / 1~10 棟を表示中







その他(全21件)を表示する
4件表示に戻す






































































































































