仲介手数料無料 本所吾妻橋 賃貸物件一覧
検索結果 物件 59 棟 部屋 305 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 59 棟 部屋 305 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 168,000円 - 377,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都東京都墨田区横川5-6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線 『押上駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階 |
築年数 | 2025年01月 | 専有面積 | 31.53m2 - 75.78m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 1LDK | 32.87㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
221 | 1LDK | 32.87㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
212 | 1LDK | 32.87㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
234 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 48.06㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 48.08㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1SLDK | 59.70㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 66.90㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 3LDK | 70.40㎡ | 374,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 31.53㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 35.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 48.06㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 48.08㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 57.51㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 57.51㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 57.51㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 67.08㎡ | 333,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 3LDK | 70.37㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 3LDK | 71.82㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 3LDK | 72.87㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 70.84㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 3LDK | 70.40㎡ | 374,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 34.15㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 46.26㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 46.26㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 46.26㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 47.84㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 48.08㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 48.06㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 55.26㎡ | 286,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 55.26㎡ | 286,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 55.26㎡ | 286,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 56.20㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 56.20㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 57.06㎡ | 301,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 57.51㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 57.51㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1SLDK | 59.70㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 66.90㎡ | 341,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 67.08㎡ | 348,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 71.82㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.84㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 70.44㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 72.87㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 70.40㎡ | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 134,000円 - 234,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都墨田区業平3-13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線 『押上駅』 徒歩分 都営浅草線 『押上駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『押上駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『スカイツリー駅』 徒歩分 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階 |
築年数 | 2025年04月 | 専有面積 | 26.27m2 - 44.14m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1DK | 26.27㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1DK | 26.27㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 2LDK | 44.14㎡ | 224,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
302 | 1DK | 26.27㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 26.27㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 44.14㎡ | 224,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 26.27㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 26.27㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 44.14㎡ | 226,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 26.27㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 26.27㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 44.14㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 26.27㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 26.27㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 44.14㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 26.27㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 26.27㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 44.14㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 高級賃貸物件
賃料 | 125,000円 - 252,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都台東区蔵前2-10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『蔵前駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『浅草駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『田原町駅』 徒歩分 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2024年02月 | 専有面積 | 25.14m2 - 50.76m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2SLDK | 50.76㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
404 | 1DK | 25.14㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1005 | 1DK | 25.14㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1003 | 2DK | 36.21㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.14㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 117,000円 - 145,500円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都墨田区本所4-27-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『スカイツリー駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『押上駅』 徒歩分 京成押上線 『押上駅』 徒歩分 都営浅草線 『押上駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階 |
築年数 | 2025年04月 | 専有面積 | 25.55m2 - 31.84m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1LDK | 25.55㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1DK | 25.59㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1DK | 25.72㎡ | 117,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1DK | 25.73㎡ | 117,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 25.55㎡ | 117,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.59㎡ | 117,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.72㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.73㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 25.55㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.59㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.72㎡ | 118,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.73㎡ | 118,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 25.55㎡ | 118,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.59㎡ | 118,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.72㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.73㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 25.55㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.59㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.72㎡ | 119,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.73㎡ | 119,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.96㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 31.84㎡ | 145,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 118,000円 - 248,000円 | 管理/共益費 | 7,000円 - 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都墨田区緑2-21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『両国駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 都営新宿線 『菊川駅』 徒歩分 都営浅草線 『本所吾妻橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2025年02月 | 専有面積 | 23.65m2 - 40.33m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1K | 23.65㎡ | 118,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 24.93㎡ | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
