仲介手数料無料 東向島 賃貸物件一覧
検索結果 物件 3 棟 部屋 74 室 / 1~3 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 3 棟 部屋 74 室 / 1~3 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
アーバンパーク東向島
【新着】 01/23


- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 106,000円 - 157,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 18,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都墨田区堤通1-18-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 『東向島駅』 徒歩分 東武亀戸線 『曳舟駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 26.31㎡ - 45.70㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新着】 104 | 1LDK | 45.70㎡ | 152,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 103 | 1LDK | 45.70㎡ | 152,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 102 | 1LDK | 45.70㎡ | 152,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 215 | 1DK | 26.31㎡ | 106,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.31㎡ | 106,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.53㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.53㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 45.70㎡ | 155,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 45.70㎡ | 155,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 45.70㎡ | 155,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 45.70㎡ | 155,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 45.70㎡ | 155,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.53㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.53㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.55㎡ | 108,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.53㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.53㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 45.70㎡ | 156,500円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.53㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.53㎡ | 109,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.55㎡ | 109,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.70㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.70㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.70㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.70㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.70㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.70㎡ | 157,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全55件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 118,000円 - 210,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都墨田区東向島1-29-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 『曳舟駅』 徒歩分 京成押上線 『京成曳舟駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『東向島駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『押上駅』 徒歩分 東武伊勢崎線 『スカイツリー駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 25.62㎡ - 41.34㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1DK | 26.37㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 105 | 1DK | 26.58㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1DK | 28.18㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 1LDK | 32.83㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 1LDK | 32.83㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 2DK | 40.94㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 25.62㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.58㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 28.18㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 32.83㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 32.83㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2DK | 36.64㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 40.70㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 40.70㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2DK | 40.94㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 27.00㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2DK | 40.94㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2LDK | 41.34㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全18件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 3 棟 部屋 74 室 / 1~3 棟を表示中







その他(全55件)を表示する
4件表示に戻す

















