仲介手数料無料 板橋区役所前 賃貸物件一覧
検索結果 物件 69 棟 部屋 138 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 69 棟 部屋 138 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
フラシア中板橋
【新着】 03/16




- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 82,000円 - 135,000円 | 管理/共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区中町41 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 『中板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『大山駅』 徒歩分 東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2025年07月 | 専有面積 | 18.04m2 - 36.79m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 102 | 1R | 20.74㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 202 | 1LDK | 36.79㎡ | 135,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 302 | 1LDK | 36.79㎡ | 135,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 301 | 1R | 18.09㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 18.09㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 18.04㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 18.75㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
アイルグランディール池袋
【新着】 03/15




- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 113,000円 - 173,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区板橋2-50 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 『下板橋駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 JR埼京線 『板橋駅』 徒歩分 都営三田線 『新板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『大山駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 20.26m2 - 35.01m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 21.60㎡ | 113,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 1K | 20.26㎡ | 113,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
103 | 2K | 35.01㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 2K | 32.69㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 32.69㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 79,000円 - 84,000円 | 管理/共益費 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区大和町41-19 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 東武東上線 『中板橋駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 東武東上線 『大山駅』 徒歩分 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2024年09月 | 専有面積 | 14.78m2 - 15.07m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1R | 14.78㎡ | 79,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
301 | 1R | 14.78㎡ | 81,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
401 | 1R | 14.78㎡ | 82,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
501 | 1R | 14.78㎡ | 83,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 15.07㎡ | 84,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 84,000円 - 88,000円 | 管理/共益費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区大山金井町56-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 『大山駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 東武東上線 『中板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『下板橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 / 地下1階 |
築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 18.78m2 - 19.74m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 18.78㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 19.74㎡ | 87,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
301 | 1K | 18.78㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
302 | 1K | 19.74㎡ | 87,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 18.78㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 19.74㎡ | 88,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 18.78㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 19.74㎡ | 88,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 69 棟 部屋 138 室 / 1~10 棟を表示中