仲介手数料無料 板橋本町 賃貸物件一覧
検索結果 物件 86 棟 部屋 405 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 86 棟 部屋 405 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
イルヴィアーレ清水町Ⅴ【新着】 03/02




- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 89,000円 - 94,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区本町15-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 JR埼京線 『十条駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
築年数 | 2019年09月 | 専有面積 | 25.13m2 - 25.15m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 1K | 25.14㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
305 | 1K | 25.14㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
303 | 1K | 25.13㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
306 | 1K | 25.13㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.15㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.15㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.13㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.14㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.14㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.13㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.15㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.14㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.14㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.13㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.15㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.15㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.13㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.14㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.14㎡ | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.15㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.15㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.13㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.13㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.15㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.15㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.14㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.13㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 86,000円 - 92,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区本町41-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 東武東上線 『中板橋駅』 徒歩分 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩分 東武東上線 『大山駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階 |
築年数 | 2021年02月 | 専有面積 | 25.50m2 - 25.62m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2K | 25.50㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
103 | 2K | 25.50㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 2K | 25.50㎡ | 86,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 2K | 25.50㎡ | 86,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.62㎡ | 87,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.62㎡ | 88,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.62㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.62㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.62㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.62㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.62㎡ | 88,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.62㎡ | 88,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.62㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.62㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.62㎡ | 88,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.62㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.62㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.62㎡ | 89,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.62㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.62㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.62㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.62㎡ | 89,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.62㎡ | 90,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 25.50㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.62㎡ | 91,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 25.50㎡ | 91,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.62㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.62㎡ | 90,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.50㎡ | 91,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.50㎡ | 91,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.50㎡ | 91,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.62㎡ | 91,500円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 25.50㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.62㎡ | 92,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
賃料 | 93,000円 - 101,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区仲宿53-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 東武東上線 『大山駅』 徒歩分 東武東上線 『中板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『下板橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 2020年04月 | 専有面積 | 25.66m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1K | 25.66㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
403 | 1K | 25.66㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
401 | 1K | 25.66㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
502 | 1K | 25.66㎡ | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.66㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.66㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.66㎡ | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.66㎡ | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.66㎡ | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 97,000円 - 202,000円 | 管理/共益費 | 6,000円 - 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区小豆沢1-11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『志村坂上駅』 徒歩分 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階 |
築年数 | 2021年03月 | 専有面積 | 25.16m2 - 56.80m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1DK | 28.52㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
101 | 1DK | 28.52㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
103 | 1DK | 30.87㎡ | 116,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
211 | 1DK | 25.30㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 28.52㎡ | 103,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 28.52㎡ | 103,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 28.05㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 28.05㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 27.52㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 28.05㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 30.56㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 30.21㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 32.99㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 32.58㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1R | 25.16㎡ | 97,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.30㎡ | 103,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 28.52㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 28.52㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 28.05㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 28.05㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 27.52㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 28.05㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 30.56㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 30.21㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 32.99㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 32.58㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 25.16㎡ | 98,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 25.30㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 28.52㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 28.52㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 28.05㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 28.05㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 28.05㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 30.21㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 32.99㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 32.58㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1SLDK | 56.80㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 25.16㎡ | 99,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 25.41㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 26.63㎡ | 105,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 28.05㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 28.05㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 28.05㎡ | 108,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 30.21㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 32.99㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 32.58㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1DK | 35.55㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.41㎡ | 102,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 26.07㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 28.05㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 27.35㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 27.70㎡ | 110,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.21㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 33.19㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 35.56㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 35.99㎡ | 130,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 35.56㎡ | 131,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 35.99㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 74,000円 - 83,000円 | 管理/共益費 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区清水町50-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『板橋本町駅』 徒歩分 都営三田線 『本蓮沼駅』 徒歩分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階 |
築年数 | 2021年02月 | 専有面積 | 18.18m2 - 21.05m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1K | 19.14㎡ | 74,000円 | 2,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 1K | 18.18㎡ | 74,000円 | 2,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
101 | 1K | 20.86㎡ | 76,000円 | 2,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 1K | 21.05㎡ | 76,000円 | 2,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 18.18㎡ | 81,000円 | 2,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
