仲介手数料無料 板橋 賃貸物件一覧
検索結果 物件 73 棟 部屋 176 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 73 棟 部屋 176 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 118,000円 - 119,000円 | 管理/共益費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都豊島区池袋4-34-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 『北池袋駅』 徒歩分 JR山手線 『池袋駅』 徒歩分 JR埼京線 『板橋駅』 徒歩分 都営三田線 『板橋区役所前駅』 徒歩分 都営三田線 『新板橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
築年数 | 2025年02月 | 専有面積 | 25.53m2 - 25.55m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 1K | 25.55㎡ | 118,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
601 | 1K | 25.53㎡ | 118,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
603 | 1K | 25.55㎡ | 118,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
701 | 1K | 25.53㎡ | 118,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.55㎡ | 118,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 141,000円 - 253,500円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都北区滝野川3-43 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『西巣鴨駅』 徒歩分 JR埼京線 『板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『北池袋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2024年12月 | 専有面積 | 25.63m2 - 46.47m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2DK | 44.33㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 2DK | 46.47㎡ | 228,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 2DK | 46.47㎡ | 228,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
302 | 2DK | 44.33㎡ | 219,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2DK | 44.33㎡ | 219,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2DK | 44.33㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2DK | 46.47㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 73 棟 部屋 176 室 / 1~10 棟を表示中