仲介手数料無料 横浜市中区 賃貸物件一覧
検索結果 物件 3 棟 部屋 16 室 / 1~3 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
他の区から探す
検索結果 物件 3 棟 部屋 16 室 / 1~3 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
賃料 | 73,000円 - 82,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都横浜市中区吉田町74 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 『桜木町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『桜木町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『関内駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『関内駅』 徒歩分 京急本線 『日ノ出町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階 |
築年数 | 2006年11月 | 専有面積 | 20.52m2 - 23.27m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | 1K | 20.52㎡ | 74,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
804 | 1K | 21.60㎡ | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
909 | 1K | 21.28㎡ | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1105 | 1K | 21.6㎡ | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 21.6㎡ | 81,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全5件)を表示する |
- 仲介料無料
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 77,000円 - 175,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区富士見町3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 『伊勢佐木長者町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『関内駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『阪東橋駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『石川町駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『吉野町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2020年12月 | 専有面積 | 21.31m2 - 41.03m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1DK | 28.05㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
217 | 1R | 22.62㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
411 | 1K | 24.96㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
806 | 1DK | 30.40㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 41.03㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 31.35㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 24.96㎡ | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 24.96㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全8件)を表示する |
検索結果 物件 3 棟 部屋 16 室 / 1~3 棟を表示中