仲介手数料無料 横浜市港北区 賃貸物件一覧
検索結果 物件 12 棟 部屋 111 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
他の区から探す
検索結果 物件 12 棟 部屋 111 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
リリエンハイムⅠ
【新着】 02/03




- 仲介料無料
- 新築物件
賃料 | 71,000円 - 75,000円 | 管理/共益費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2-12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『白楽駅』 徒歩分 東急東横線 『妙蓮寺駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『岸根公園駅』 徒歩分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階 |
築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 20.01m2 - 21.75m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 105 | 1K | 21.75㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 106 | 1K | 21.75㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 101 | 1K | 21.75㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 202 | 1K | 20.01㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 20.01㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 20.01㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 74,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 75,000円 | 3,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
賃料 | 83,000円 - 89,500円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急新横浜線 『新横浜駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『新横浜駅』 徒歩分 JR横浜線 『新横浜駅』 徒歩分 JR横浜線 『小机駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『岸根公園駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
築年数 | 2025年01月 | 専有面積 | 21.75m2 - 23.26m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 21.89㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 21.89㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
212 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
213 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 21.75㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 23.26㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.89㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 21.75㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 23.26㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.89㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.75㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.75㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.75㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.75㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.75㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 21.75㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.89㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.75㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.75㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.75㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.75㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 21.75㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 21.89㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 21.89㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 21.75㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 21.75㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 21.75㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 21.75㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 21.89㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 21.89㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 21.89㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 21.75㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 21.75㎡ | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 21.89㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 21.75㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 21.75㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 23.26㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.89㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.75㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.75㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.75㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.75㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.75㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 21.75㎡ | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 23.26㎡ | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 229,000円 | 管理/共益費 | 0円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4-14-25-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線 『綱島駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄グリーンライン 『日吉本町駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄グリーンライン 『高田駅』 徒歩分 東急東横線 『日吉駅』 徒歩分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階 |
築年数 | 2023年05月 | 専有面積 | 75.29m2 |
検索結果 物件 12 棟 部屋 111 室 / 1~10 棟を表示中
- 1
- 2