仲介手数料無料 江戸川橋 賃貸物件一覧
検索結果 物件 107 棟 部屋 320 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 107 棟 部屋 320 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
フロントプレイス飯田橋レジデンス
【新着】 09/04
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 129,000円 - 170,000円 | 管理/共益費 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩分 |
||
構造 | その他 | 規模 | 地上7階 / 地下1階 |
築年数 | 2024年10月 | 専有面積 | 28.44m2 - 34.82m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
608 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 620 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 619 | 1K | 28.44㎡ | 129,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 30.82㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 30.82㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 30.82㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 30.82㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 32.45㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 30.15㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.55㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.55㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.25㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.55㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 32.55㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 34.82㎡ | 170,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 28.44㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 28.44㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 28.44㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 28.44㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 30.82㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 30.82㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 32.45㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 30.82㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 30.15㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.55㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.55㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.25㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全50件)を表示する |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 187,000円 - 237,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都文京区春日2-16-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『後楽園駅』 徒歩分 都営三田線 『春日駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 / 地下1階 |
築年数 | 2024年04月 | 専有面積 | 33.51m2 - 42.54m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1LDK | 41.98㎡ | 219,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
208 | 1LDK | 33.51㎡ | 201,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
211 | 1LDK | 40.95㎡ | 237,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
308 | 1LDK | 33.51㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.95㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.95㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.95㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.95㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.45㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.95㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.95㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.58㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.96㎡ | 226,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2DK | 41.74㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 42.16㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.98㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.70㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.70㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 42.54㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.95㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.95㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2DK | 41.74㎡ | 233,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.98㎡ | 234,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.70㎡ | 234,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 42.54㎡ | 234,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全25件)を表示する |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 141,000円 - 245,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町555-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『牛込柳町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
築年数 | 2024年09月 | 専有面積 | 25m2 - 40.66m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 1DK | 25㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
607 | 1DK | 25.17㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
602 | 1DK | 25.20㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
601 | 1DK | 25.13㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.30㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.28㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.28㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1DK | 25.30㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 30.01㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 30.01㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 40㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.17㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.20㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.13㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.30㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.28㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.28㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 25.30㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 30.01㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 30.01㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 40㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.17㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.20㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.13㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.30㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.28㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.28㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 25.30㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 30.01㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 30.01㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 40㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.17㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.20㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.13㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.30㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.28㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.28㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 25.30㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 30.01㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 30.01㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 2LDK | 40㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.20㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.13㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.30㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.28㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.28㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1DK | 25.30㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 30.01㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 30.01㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 40㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 40.02㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2LDK | 40.66㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2LDK | 40.32㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全56件)を表示する |
検索結果 物件 107 棟 部屋 320 室 / 1~10 棟を表示中