仲介手数料無料 目黒 賃貸物件一覧
検索結果 物件 35 棟 部屋 79 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 35 棟 部屋 79 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
| 賃料 | 215,000円 - 265,000円 | 管理/共益費 | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都目黒区目黒1-9-以下未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 『目黒駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩分 都営三田線 『目黒駅』 徒歩分 JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 東急東横線 『中目黒駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上1階 / 地下3階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 35.10㎡ - 45.95㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B102 | 1LDK | 35.10㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| B101 | 1LDK | 40.01㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 1LDK | 35.10㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 101 | 1LDK | 40.01㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 35.10㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1LDK | 40.01㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 45.95㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全7件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- フリーレント
| 賃料 | 149,000円 - 535,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都港区白金台3-19-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線 『目黒駅』 徒歩分 都営三田線 『目黒駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『白金台駅』 徒歩分 JR山手線 『五反田駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階 |
| 築年数 | 2025年07月 | 専有面積 | 20.65㎡ - 60.47㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1LDK | 40.09㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 302 | 1K | 20.65㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 401 | 1K | 20.65㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 601 | 1LDK | 41.3㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 60.47㎡ | 510,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2LDK | 60.47㎡ | 520,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 2LDK | 60.47㎡ | 525,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 2LDK | 60.47㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 2LDK | 60.47㎡ | 535,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全9件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 35 棟 部屋 79 室 / 1~10 棟を表示中







その他(全7件)を表示する
4件表示に戻す















































































































































