仲介手数料無料 秋葉原 賃貸物件一覧
検索結果 物件 128 棟 部屋 383 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 128 棟 部屋 383 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
アビタシオン創
【新着】 12/10




- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
賃料 | 133,000円 - 199,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都千代田区内神田2-8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『神田駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『大手町駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『淡路町駅』 徒歩分 都営新宿線 『小川町駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2023年11月 | 専有面積 | 26.86m2 - 40.00m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 202 | 1R | 26.86㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 203 | 1LDK | 40.00㎡ | 194,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 302 | 1R | 26.86㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 303 | 1LDK | 40.00㎡ | 195,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 26.86㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 40.00㎡ | 196,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.00㎡ | 197,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 26.86㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.00㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 26.86㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 26.86㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 40.00㎡ | 199,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- フリーレント
賃料 | 119,000円 - 212,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町8(以下未定) | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR総武本線 『馬喰町駅』 徒歩分 都営新宿線 『馬喰横山駅』 徒歩分 都営浅草線 『東日本橋駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『浅草橋駅』 徒歩分 JR山手線 『秋葉原駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上12階 |
築年数 | 2023年09月 | 専有面積 | 25.28m2 - 41.51m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1K | 25.38㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 25.28㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
204 | 1K | 25.28㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 25.64㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 41.51㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.38㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.64㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.28㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.28㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.51㎡ | 203,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.38㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.64㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.28㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.28㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 41.51㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.38㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.28㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.28㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.64㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.51㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.38㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.64㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.28㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.28㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 41.51㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.38㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.64㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.28㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.28㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.51㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.38㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.28㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.28㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.64㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 41.51㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.38㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.64㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.28㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.28㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 41.51㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.38㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.64㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.28㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 25.28㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 41.51㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.38㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.64㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.28㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 25.28㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 41.51㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 25.38㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 41.51㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 41.22㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 128 棟 部屋 383 室 / 1~10 棟を表示中