仲介手数料無料 荻窪 賃貸物件一覧
検索結果 物件 45 棟 部屋 153 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 45 棟 部屋 153 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
ソルナクレイシア荻窪Ⅲ
【新着】 01/19


- 仲介料無料
- 新築物件
| 賃料 | 80,000円 - 174,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区天沼3-29-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線 『荻窪駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『荻窪駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『荻窪駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『阿佐ヶ谷駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『阿佐ヶ谷駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | 鉄骨造 | 規模 | 地上3階 |
| 築年数 | 2025年12月 | 専有面積 | 16.32㎡ - 43.55㎡ |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【新着】 102 | 1R | 16.32㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 101 | 1R | 18.39㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 103 | 1R | 18.39㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 【新着】 201 | 1DK | 36.88㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2-3階 | 1DK | 36.88㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2-3階 | 3LDK | 43.55㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全6件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 145,000円 - 229,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南3-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 『南阿佐ヶ谷駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『阿佐ヶ谷駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『阿佐ヶ谷駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『荻窪駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『荻窪駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
| 築年数 | 2026年01月 | 専有面積 | 32.08㎡ - 47.77㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 40.36㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 1LDK | 45.29㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 203 | 1LDK | 32.08㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 202 | 1LDK | 40.59㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2LDK | 47.77㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 32.08㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1LDK | 40.59㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 47.77㎡ | 224,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 32.08㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1LDK | 40.59㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2LDK | 47.77㎡ | 229,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全11件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
| 賃料 | 152,000円 - 380,000円 | 管理/共益費 | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井4-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線 『西荻窪駅』 徒歩分 西武新宿線 『上井草駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『荻窪駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『荻窪駅』 徒歩分 JR中央線(快速) 『荻窪駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階 / 地下1階 |
| 築年数 | 2025年09月 | 専有面積 | 35.93㎡ - 85.40㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | 1SLDK | 50.16㎡ | 194,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| B003 | 1SLDK | 58.45㎡ | 205,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| B001 | 2SLDK | 63.53㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 103 | 2SLDK | 70.63㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 2SLDK | 73.42㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 3LDK | 63.53㎡ | 255,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 35.93㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1SLDK | 50.57㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1SLDK | 50.16㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2SLDK | 56.86㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 3LDK | 63.53㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2SLDK | 68.06㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2SLDK | 56.86㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2SLDK | 72.57㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2SLDK | 68.06㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2SLDK | 75.12㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 3SLDK | 82.74㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 2SLDK | 82.89㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 4SLDK | 73.46㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 4SLDK | 85.40㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全20件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
| 賃料 | 122,000円 - 222,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 18,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪2-22-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線 『荻窪駅』 徒歩分 京王井の頭線 『高井戸駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『南阿佐ヶ谷駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
| 築年数 | 2025年08月 | 専有面積 | 25.40㎡ - 50.18㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1K | 26.77㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 102 | 2K | 26.77㎡ | 132,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 103 | 2K | 26.77㎡ | 132,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 105 | 1DK | 26.77㎡ | 132,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 2DK | 40.49㎡ | 180,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 1階 | 2LDK | 46.58㎡ | 200,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.40㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2K | 25.40㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2K | 25.40㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 25.40㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 28.10㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 26.77㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2K | 26.77㎡ | 133,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2K | 26.77㎡ | 133,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1DK | 26.77㎡ | 133,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2DK | 40.49㎡ | 181,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2LDK | 46.58㎡ | 201,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 2LDK | 50.01㎡ | 208,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 25.40㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2K | 25.40㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 25.40㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2K | 25.40㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 28.10㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 26.77㎡ | 131,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1DK | 26.77㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2K | 26.77㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2K | 26.77㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 46.58㎡ | 202,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 2LDK | 50.01㎡ | 209,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 2K | 25.40㎡ | 125,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1DK | 25.40㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2K | 25.40㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 2LDK | 50.01㎡ | 212,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 2K | 25.40㎡ | 127,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 25.40㎡ | 127,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 2K | 25.40㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 2LDK | 50.18㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全37件)を表示する
|
||||||||
検索結果 物件 45 棟 部屋 153 室 / 1~10 棟を表示中





















その他(全6件)を表示する
4件表示に戻す

























































































































