仲介手数料無料 錦糸町 賃貸物件一覧
検索結果 物件 66 棟 部屋 430 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 66 棟 部屋 430 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
賃料 | 135,000円 - 137,000円 | 管理/共益費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都江東区亀戸4-17-29 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『亀戸駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 都営新宿線 『西大島駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『住吉駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2020年12月 | 専有面積 | 34.05m2 - 39.25m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1LDK | 39.25㎡ | 135,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
301 | 1LDK | 37.53㎡ | 135,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
302 | 1LDK | 39.25㎡ | 137,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
401 | 1LDK | 38.21㎡ | 137,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 34.05㎡ | 137,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
賃料 | 96,000円 - 101,000円 | 管理/共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都江東区亀戸6-46-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 『亀戸駅』 徒歩分 都営新宿線 『大島駅』 徒歩分 都営新宿線 『西大島駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2020年11月 | 専有面積 | 23.53m2 - 23.81m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 23.53㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 1K | 23.81㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 23.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 23.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 23.53㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 23.81㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 23.81㎡ | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 23.53㎡ | 99,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 23.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 23.81㎡ | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 23.53㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 23.53㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 23.81㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 23.81㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 104,000円 - 116,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都江東区毛利1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『住吉駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『住吉駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 JR総武本線 『錦糸町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階 |
築年数 | 2021年03月 | 専有面積 | 25.60m2 - 27.20m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1K | 26.04㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
103 | 1K | 26.04㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 1K | 25.60㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
101 | 1K | 25.60㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.04㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.04㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.60㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.60㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.64㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.82㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.04㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.04㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.60㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.60㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.64㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.82㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.04㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.04㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.60㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.60㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.64㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.82㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.04㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.04㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.60㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.60㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.64㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.82㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.04㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.04㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.60㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.60㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.64㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.82㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.60㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.60㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.64㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.82㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 27.20㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.82㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.44㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 高級賃貸物件
賃料 | 99,000円 - 200,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都墨田区亀沢3-19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『両国駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『両国駅』 徒歩分 都営新宿線 『菊川駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 2020年12月 | 専有面積 | 25.52m2 - 51.15m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1K | 25.92㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 2LDK | 50.52㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 2LDK | 51.15㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.92㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 50.52㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 51.15㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.92㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 50.52㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 51.15㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.92㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 50.52㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 51.15㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.52㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.52㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.52㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.52㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.52㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.52㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.92㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 50.52㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 51.15㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.52㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.52㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.52㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.52㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.92㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 42.40㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 50.52㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 51.15㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.52㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.52㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 42.40㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 50.52㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 51.15㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.52㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.52㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1LDK | 42.40㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 2LDK | 50.52㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 2LDK | 51.15㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 95,000円 - 99,500円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都墨田区緑4-4-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『菊川駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 JR総武本線 『錦糸町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『両国駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 2020年07月 | 専有面積 | 25.23m2 - 25.55m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 25.23㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1K | 25.43㎡ | 95,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1K | 25.55㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
302 | 1K | 25.23㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.43㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.55㎡ | 96,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.23㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.23㎡ | 97,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 97,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.23㎡ | 97,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.43㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.23㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.43㎡ | 98,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.23㎡ | 98,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.43㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.23㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 25.43㎡ | 99,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 66 棟 部屋 430 室 / 1~10 棟を表示中