仲介手数料無料 関内 賃貸物件一覧
検索結果 物件 10 棟 部屋 229 室 / 1~10 棟を表示中
| 現在の検索条件 |
|
|---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 10 棟 部屋 229 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
| 賃料 | 73,000円 - 78,500円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 『伊勢佐木長者町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『石川町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『関内駅』 徒歩分 京急本線 『黄金町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
| 築年数 | 2025年11月 | 専有面積 | 21.09㎡ - 21.10㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 211 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 214 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 213 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.10㎡ | 73,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.09㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.09㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.09㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.09㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.09㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 2階 | 1K | 21.09㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 73,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.09㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.09㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.09㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.09㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.09㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 3階 | 1K | 21.09㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.09㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.09㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.09㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.09㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.09㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 4階 | 1K | 21.09㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.09㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.09㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.09㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.09㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.09㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 21.09㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.09㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.09㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.09㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.09㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.09㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 21.09㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.09㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.09㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.09㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.09㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.09㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1K | 21.09㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.09㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.09㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.09㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.09㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.09㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 8階 | 1K | 21.09㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.09㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.09㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.09㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.09㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.09㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 21.09㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.09㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.09㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.09㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.09㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.09㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 21.09㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.09㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.09㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.09㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.09㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.10㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.09㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 21.09㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全150件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- フリーレント
| 賃料 | 101,000円 - 138,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR京浜東北線 『関内駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『関内駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『伊勢佐木長者町駅』 徒歩分 京急本線 『日ノ出町駅』 徒歩分 みなとみらい線 『日本大通り駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
| 築年数 | 2025年02月 | 専有面積 | 22.04㎡ - 29.94㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK | 27.50㎡ | 117,600円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 204 | 1DK | 27.50㎡ | 120,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 302 | 1K | 23.72㎡ | 101,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 404 | 1DK | 27.50㎡ | 121,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1K | 23.72㎡ | 102,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 5階 | 1DK | 27.13㎡ | 119,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 6階 | 1K | 24.15㎡ | 106,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1DK | 27.13㎡ | 120,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 7階 | 1DK | 27.57㎡ | 127,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 23.72㎡ | 104,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1K | 23.51㎡ | 110,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1DK | 25.53㎡ | 120,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 9階 | 1DK | 27.13㎡ | 123,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 10階 | 1K | 24.15㎡ | 108,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1K | 23.72㎡ | 106,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1DK | 27.13㎡ | 123,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
| 11階 | 1DK | 25.53㎡ | 123,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
その他(全17件)を表示する
|
||||||||
- 仲介料無料
- 分譲賃貸
- ペット可
| 賃料 | 76,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町3-41-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 『阪東橋駅』 徒歩分 京急本線 『黄金町駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『吉野町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『関内駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『伊勢佐木長者町駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
| 築年数 | 2024年12月 | 専有面積 | 21.27㎡ |
クレヴィスタ阪東橋
【更新】 12/08


- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
| 賃料 | 72,500円 - 88,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 0.5ヶ月 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町3-17-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 『阪東橋駅』 徒歩分 京急本線 『黄金町駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『吉野町駅』 徒歩分 横浜市営地下鉄ブルーライン 『伊勢佐木長者町駅』 徒歩分 JR根岸線 『関内駅』 徒歩分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
| 築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 21.20㎡ - 26.10㎡ |
募集中の部屋一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【更新】 101 | 1R | 21.20㎡ | 72,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
