仲介手数料無料 高田馬場 賃貸物件一覧
検索結果 物件 73 棟 部屋 194 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
現在の条件で地図から探す
検索結果 物件 73 棟 部屋 194 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 141,000円 - 210,000円 | 管理/共益費 | 12,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2-8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線 『西早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『早稲田駅』 徒歩分 JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 都営大江戸線 『若松河田駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 19.07m2 - 30.10m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1LDK | 30.10㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 1LDK | 30.10㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
201 | 1K | 19.22㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
203 | 1LDK | 30.10㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 30.10㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 30.10㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 30.10㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 30.10㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 30.10㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
レクシード目白
【新着】 05/15




- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 154,000円 - 197,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線 『西早稲田駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『高田馬場駅』 徒歩分 JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 西武新宿線 『高田馬場駅』 徒歩分 JR山手線 『新大久保駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 |
築年数 | 2024年12月 | 専有面積 | 26.11m2 - 30.89m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1LDK | 30.89㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
104 | 1DK | 26.11㎡ | 156,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
109 | 1K | 26.11㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
108 | 1LDK | 30.8㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 30.68㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1DK | 26.11㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.6㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 26.11㎡ | 156,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1DK | 26.11㎡ | 157,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 159,000円 - 270,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区下落合4-8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線 『下落合駅』 徒歩分 JR山手線 『高田馬場駅』 徒歩分 東京メトロ東西線 『高田馬場駅』 徒歩分 JR山手線 『目白駅』 徒歩分 |
||
構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階 |
築年数 | 2024年03月 | 専有面積 | 39.12m2 - 67.77m2 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 2LDK | 52.90㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
102 | 2LDK | 55.22㎡ | 223,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
107 | 2LDK | 56.26㎡ | 229,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
207 | 2LDK | 56.26㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 3DK | 54.65㎡ | 242,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2DK | 44.47㎡ | 203,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 46.32㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
パルウェイズ タカダノババ
【新着】 05/17




検索結果 物件 73 棟 部屋 194 室 / 1~10 棟を表示中