仲介手数料無料 フィットネスジム 賃貸物件一覧
検索結果 物件 56 棟 部屋 423 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 物件 56 棟 部屋 423 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 115,000円 - 294,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都大田区大森北5-8-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩分 京急本線 『平和島駅』 徒歩分 京急本線 『大森海岸駅』 徒歩分 京急本線 『大森町駅』 徒歩分 京急本線 『梅屋敷駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階 |
築年数 | 2025年01月 | 専有面積 | 27.01m2 - 64.50m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2LDK | 51.06㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
116 | 2LDK | 51.06㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
121 | 2LDK | 51.06㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
212 | 2LDK | 51.06㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 2LDK | 54.82㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 2LDK | 54.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 2LDK | 54.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 43.72㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1LDK | 43.72㎡ | 192,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 42.66㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 46.15㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 47.96㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 51.06㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 51.06㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 54.82㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 54.82㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 2LDK | 54.82㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 51.06㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 54.82㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 46.17㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 47.96㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 2LDK | 51.06㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 51.06㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 51.06㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 46.15㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 51.06㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 51.06㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 54.82㎡ | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 51.06㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 43.72㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 43.72㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 47.89㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 51.06㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 51.06㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 51.06㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 54.82㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 54.82㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 64.50㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 高級賃貸物件
- フリーレント
賃料 | 137,000円 - 242,000円 | 管理/共益費 | 15,000円 - 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-105 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 『伊勢佐木長者町駅』 徒歩分 京急本線 『日ノ出町駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『関内駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『桜木町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階 |
築年数 | 2025年03月 | 専有面積 | 34.56m2 - 67.71m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 2LDK | 49.55㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
513 | 2K | 34.56㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
511 | 2K | 35.64㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
714 | 2K | 35.64㎡ | 139,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 36.66㎡ | 141,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 42.0㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 34.56㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 34.56㎡ | 137,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 2K | 35.20㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 36.66㎡ | 141,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 40.51㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 42.0㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 67.71㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 34.56㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2K | 34.56㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 42.0㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 42.0㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 42.0㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 42.0㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 63.7㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 2K | 34.56㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 2K | 35.2㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 36.66㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 36.63㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 37.74㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 37.74㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 40.51㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 40.51㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 42.0㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 42.0㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 42.0㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 42.0㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2K | 34.56㎡ | 144,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2K | 34.56㎡ | 144,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2K | 35.2㎡ | 144,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 2K | 35.64㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1K | 36.66㎡ | 146,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 36.63㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 37.74㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 40.51㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 42.0㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2K | 34.56㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2K | 34.56㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2K | 35.2㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2K | 35.64㎡ | 146,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1K | 36.66㎡ | 147,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 37.74㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 37.74㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 40.51㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 40.51㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 2LDK | 63.7㎡ | 227,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 165,000円 - 346,000円 | 管理/共益費 | 21,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区東五軒町6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 『神楽坂駅』 徒歩分 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩分 都営大江戸線 『飯田橋駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『飯田橋駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階 |
築年数 | 2025年06月 | 専有面積 | 34.92m2 - 74.36m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1LDK | 34.92㎡ | 165,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
111 | 1LDK | 36.58㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
106 | 1R | 36.90㎡ | 172,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
110 | 1LDK | 37.37㎡ | 175,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 38.45㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1R | 39.43㎡ | 181,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 39.43㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 41.85㎡ | 199,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 47.08㎡ | 223,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK | 47.08㎡ | 225,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 34.92㎡ | 168,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 36.58㎡ | 175,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 36.90㎡ | 175,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 37.37㎡ | 178,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 38.45㎡ | 183,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 39.43㎡ | 184,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.37㎡ | 193,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 40.37㎡ | 194,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 200,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 47.08㎡ | 226,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 47.08㎡ | 228,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 47.81㎡ | 228,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 57.15㎡ | 294,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 58.31㎡ | 299,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 58.11㎡ | 300,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 62.04㎡ | 307,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 61.42㎡ | 309,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 2LDK | 63.12㎡ | 309,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 3LDK | 73.46㎡ | 337,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 3LDK | 74.36㎡ | 342,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 34.92㎡ | 170,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 36.58㎡ | 177,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 36.90㎡ | 177,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 37.37㎡ | 180,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 38.45㎡ | 185,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 39.43㎡ | 186,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 39.43㎡ | 190,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.37㎡ | 195,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 40.37㎡ | 196,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.85㎡ | 202,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 47.08㎡ | 228,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 47.08㎡ | 230,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 47.81㎡ | 230,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 57.15㎡ | 296,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 58.31㎡ | 302,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 58.11㎡ | 303,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 62.04㎡ | 309,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 61.42㎡ | 312,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 63.12㎡ | 312,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 3LDK | 73.46㎡ | 339,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 3LDK | 74.36㎡ | 344,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 34.92㎡ | 174,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 36.58㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 36.90㎡ | 179,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 37.37㎡ | 182,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 38.45㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 39.43㎡ | 188,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 39.43㎡ | 192,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 40.37㎡ | 197,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 40.37㎡ | 198,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.85㎡ | 204,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 41.85㎡ | 206,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 47.08㎡ | 230,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 47.08㎡ | 232,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 47.81㎡ | 232,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 57.15㎡ | 298,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 58.31㎡ | 304,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 58.11㎡ | 305,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 62.04㎡ | 311,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 61.42㎡ | 314,000円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
