仲介手数料無料 駐車場 賃貸物件一覧
検索結果 物件 731 棟 部屋 4522 室 / 1~10 棟を表示中
現在の検索条件 |
|
---|
検索結果 物件 731 棟 部屋 4522 室 / 1~10 棟を表示中
- 建物ごとに表示
- 間取り一覧表示
クリプトメリア目黒【新着】 01/17


下馬6丁目ハウス【新着】 01/16




リバージュ品川【新着】 01/13




ザ・クラス南麻布【新着】 01/15




クレストコート大塚【新着】 01/15




ベルシード板橋ノース【新着】 01/14




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 71,000円 - 76,500円 | 管理/共益費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区蓮根3-21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営三田線 『蓮根駅』 徒歩分 都営三田線 『西台駅』 徒歩分 JR埼京線 『浮間舟渡駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階 |
築年数 | 2021年04月 | 専有面積 | 25.50m2 - 25.74m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 102 | 1K | 25.50㎡ | 71,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 103 | 1K | 25.74㎡ | 71,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 101 | 1K | 25.50㎡ | 71,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 202 | 1K | 25.50㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.74㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.52㎡ | 74,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.50㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.50㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.74㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.52㎡ | 75,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.50㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.50㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.74㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.52㎡ | 75,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.50㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.50㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.74㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.52㎡ | 76,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.50㎡ | 76,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
ベルシード中板橋Ⅲ【新着】 01/14




- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 78,000円 - 83,500円 | 管理/共益費 | 5,000円 - 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都板橋区大谷口北町12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 『中板橋駅』 徒歩分 東武東上線 『ときわ台駅』 徒歩分 東武東上線 『大山駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階 |
築年数 | 2021年02月 | 専有面積 | 26.12m2 - 26.42m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 202 | 1K | 26.42㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 204 | 1K | 26.42㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 203 | 1K | 26.42㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 201 | 1K | 26.42㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.42㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.12㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.42㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.42㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.42㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.42㎡ | 78,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.42㎡ | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.42㎡ | 79,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.42㎡ | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.42㎡ | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.42㎡ | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.42㎡ | 79,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.42㎡ | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.42㎡ | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.42㎡ | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.42㎡ | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.42㎡ | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.42㎡ | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.42㎡ | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.42㎡ | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.42㎡ | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.42㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.42㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.42㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.42㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.42㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.42㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.42㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.42㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.42㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.42㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.42㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.42㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.42㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.42㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.42㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.42㎡ | 83,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
- 仲介料無料
- 新築物件
- 礼金ゼロ
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 113,000円 - 117,500円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1-42-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『巣鴨駅』 徒歩分 都営三田線 『巣鴨駅』 徒歩分 JR山手線 『大塚駅』 徒歩分 都営三田線 『千石駅』 徒歩分 東京メトロ丸ノ内線 『新大塚駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階 |
築年数 | 2020年11月 | 専有面積 | 26.33m2 - 26.38m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 26.33㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
202 | 1K | 26.33㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
303 | 1R | 26.38㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
403 | 1R | 26.38㎡ | 113,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.33㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 26.38㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.33㎡ | 114,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 26.38㎡ | 114,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.33㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.33㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1R | 26.38㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.33㎡ | 115,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 26.33㎡ | 115,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1R | 26.38㎡ | 115,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.33㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.33㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1R | 26.38㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.33㎡ | 116,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1K | 26.33㎡ | 116,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1R | 26.38㎡ | 116,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 26.33㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1K | 26.33㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 26.33㎡ | 117,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1K | 26.33㎡ | 117,500円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
グランカーサ住吉【新着】 01/16




- 仲介料無料
- 新築物件
- 分譲賃貸
- ペット可
- 高級賃貸物件
賃料 | 104,000円 - 116,000円 | 管理/共益費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都江東区毛利1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 『住吉駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『住吉駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『錦糸町駅』 徒歩分 JR総武本線 『錦糸町駅』 徒歩分 東京メトロ半蔵門線 『錦糸町駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上8階 |
築年数 | 2021年03月 | 専有面積 | 25.60m2 - 27.20m2 |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【新着】 104 | 1K | 26.04㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 103 | 1K | 26.04㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 102 | 1K | 25.60㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
【新着】 101 | 1K | 25.60㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.04㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 26.04㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.60㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.60㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.64㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 1K | 25.82㎡ | 107,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.04㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 26.04㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.60㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.60㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.64㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1K | 25.82㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.04㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 26.04㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.60㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.60㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.64㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1K | 25.82㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.04㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 26.04㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.60㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.60㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.64㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 1K | 25.82㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.04㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 26.04㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.60㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.60㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.64㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.82㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.60㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.60㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.64㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 25.82㎡ | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1K | 27.20㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.82㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 26.44㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問い合わせ |
![]() |
検索結果 物件 731 棟 部屋 4522 室 / 1~10 棟を表示中